kr. 819.000
Førpris: 849.000,-
Årgang
2024
Egenvægt:
2723 kg.
Lasteevne:
777 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vogn nr.:
BE861
Benimar Slim Version 214 cm bred
Masser af udstyr inkluderet i prisen: 170 Hk motor, Automatgear, 16" Alufælge, 9" Multimedia skærm til Androi & Iphone, Opvarmet spildevandstank, Forberedt til 2 batterier i bodel, Digitalt Webasto diesel fyr 5,5 Kw, Termocover forrude, Luksus indgangsdør med elektronisk lås og vindue, bakkamera, 150W solarpanel, Led forlygter, Mørklægningsgardiner forrude, Skyroof vindue, Førehus i metalliclak, Northautokapp signatur udvendigt, Kompressor køleskab.
Generelt
Totallængde cm.: 669
Bredde i cm.: 214
Siddepladser: 5
Sovepladser: 4
Finansiering fra: 8186
Højde udv. cm.: 276
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
819.000,00
Udbetaling :
163.800,00
Kreditbeløb :
655.200,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 738.780 | 759.159 | 779.886 | 800.962 | 822.384 | 844.153 | 866.266 | 888.721 | 911.518 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 83.580 | 103.959 | 124.686 | 145.762 | 167.184 | 188.953 | 211.066 | 233.521 | 256.318 |
Månedlig ydelse kr. | 30.782 | 21.088 | 16.248 | 13.349 | 11.422 | 10.049 | 9.024 | 8.229 | 7.596 |
ÅOP | 12,5% | 10,3% | 9,2% | 8,5% | 8,1% | 7,8% | 7,5% | 7,3% | 7,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 738.780 | 83.580 | 30.782 | 12,5% |
36 mdr. | 759.159 | 103.959 | 21.088 | 10,3% |
48 mdr. | 779.886 | 124.686 | 16.248 | 9,2% |
60 mdr. | 800.962 | 145.762 | 13.349 | 8,5% |
72 mdr. | 822.384 | 167.184 | 11.422 | 8,1% |
84 mdr. | 844.153 | 188.953 | 10.049 | 7,8% |
96 mdr. | 866.266 | 211.066 | 9.024 | 7,5% |
108 mdr. | 888.721 | 233.521 | 8.229 | 7,3% |
120 mdr. | 911.518 | 256.318 | 7.596 | 7,2% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
819.000,00
Udbetaling :
163.800,00
Kreditbeløb :
655.200,00
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 715.112 | 726.026 | 737.043 | 748.163 | 759.386 | 770.712 | 782.140 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 59.912 | 70.826 | 81.843 | 92.963 | 104.186 | 115.512 | 126.940 |
Månedlig ydelse kr. | 29.796 | 20.167 | 15.355 | 12.469 | 10.547 | 9.175 | 8.147 |
ÅOP | 8,9% | 7,0% | 6,1% | 5,5% | 5,1% | 4,8% | 4,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 715.112 | 59.912 | 29.796 | 8,9% |
36 mdr. | 726.026 | 70.826 | 20.167 | 7,0% |
48 mdr. | 737.043 | 81.843 | 15.355 | 6,1% |
60 mdr. | 748.163 | 92.963 | 12.469 | 5,5% |
72 mdr. | 759.386 | 104.186 | 10.547 | 5,1% |
84 mdr. | 770.712 | 115.512 | 9.175 | 4,8% |
96 mdr. | 782.140 | 126.940 | 8.147 | 4,6% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
819.000,00
Udbetaling :
163.800,00
Kreditbeløb :
655.200,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 733.714 | 753.935 | 774.503 | 795.418 | 816.679 | 838.284 | 860.233 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 78.514 | 98.735 | 119.303 | 140.218 | 161.479 | 183.084 | 205.033 |
Månedlig ydelse kr. | 30.571 | 20.943 | 16.135 | 13.257 | 11.343 | 9.980 | 8.961 |
ÅOP | 11,7% | 9,8% | 8,8% | 8,2% | 7,8% | 7,5% | 7,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 733.714 | 78.514 | 30.571 | 11,7% |
36 mdr. | 753.935 | 98.735 | 20.943 | 9,8% |
48 mdr. | 774.503 | 119.303 | 16.135 | 8,8% |
60 mdr. | 795.418 | 140.218 | 13.257 | 8,2% |
72 mdr. | 816.679 | 161.479 | 11.343 | 7,8% |
84 mdr. | 838.284 | 183.084 | 9.980 | 7,5% |
96 mdr. | 860.233 | 205.033 | 8.961 | 7,3% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
819.000,00
Udbetaling :
163.800,00
Kreditbeløb :
655.200,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 733.714 | 753.935 | 774.503 | 795.418 | 816.679 | 838.284 | 860.233 | 882.523 | 905.154 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 78.514 | 98.735 | 119.303 | 140.218 | 161.479 | 183.084 | 205.033 | 227.323 | 249.954 |
Månedlig ydelse kr. | 30.571 | 20.943 | 16.135 | 13.257 | 11.343 | 9.980 | 8.961 | 8.172 | 7.543 |
ÅOP | 11,7% | 9,8% | 8,8% | 8,2% | 7,8% | 7,5% | 7,3% | 7,2% | 7,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 733.714 | 78.514 | 30.571 | 11,7% |
36 mdr. | 753.935 | 98.735 | 20.943 | 9,8% |
48 mdr. | 774.503 | 119.303 | 16.135 | 8,8% |
60 mdr. | 795.418 | 140.218 | 13.257 | 8,2% |
72 mdr. | 816.679 | 161.479 | 11.343 | 7,8% |
84 mdr. | 838.284 | 183.084 | 9.980 | 7,5% |
96 mdr. | 860.233 | 205.033 | 8.961 | 7,3% |
108 mdr. | 882.523 | 227.323 | 8.172 | 7,2% |
120 mdr. | 905.154 | 249.954 | 7.543 | 7,0% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
819.000,00
Udbetaling :
163.800,00
Kreditbeløb :
655.200,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 742.527 | 764.815 | 787.518 | 810.635 | 834.163 | 858.103 | 882.451 | 907.206 | 932.365 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 87.327 | 109.615 | 132.318 | 155.435 | 178.963 | 202.903 | 227.251 | 252.006 | 277.165 |
Månedlig ydelse kr. | 30.939 | 21.245 | 16.407 | 13.511 | 11.586 | 10.216 | 9.192 | 8.400 | 7.770 |
ÅOP | 13,0% | 10,8% | 9,7% | 9,1% | 8,6% | 8,3% | 8,1% | 7,9% | 7,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 742.527 | 87.327 | 30.939 | 13,0% |
36 mdr. | 764.815 | 109.615 | 21.245 | 10,8% |
48 mdr. | 787.518 | 132.318 | 16.407 | 9,7% |
60 mdr. | 810.635 | 155.435 | 13.511 | 9,1% |
72 mdr. | 834.163 | 178.963 | 11.586 | 8,6% |
84 mdr. | 858.103 | 202.903 | 10.216 | 8,3% |
96 mdr. | 882.451 | 227.251 | 9.192 | 8,1% |
108 mdr. | 907.206 | 252.006 | 8.400 | 7,9% |
120 mdr. | 932.365 | 277.165 | 7.770 | 7,7% |
DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :
819.000,00
Udbetaling :
163.800,00
Kreditbeløb :
655.200,00
Debitorrente:
6,05 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 751.245 | 773.482 | 796.125 | 819.173 | 842.625 | 866.479 | 890.734 | 915.387 | 940.438 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 96.045 | 118.282 | 140.925 | 163.973 | 187.425 | 211.279 | 235.534 | 260.187 | 285.238 |
Månedlig ydelse kr. | 31.302 | 21.486 | 16.586 | 13.653 | 11.703 | 10.315 | 9.278 | 8.476 | 7.837 |
ÅOP | 14,4% | 11,7% | 10,4% | 9,6% | 9,0% | 8,6% | 8,4% | 8,1% | 8,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 751.245 | 96.045 | 31.302 | 14,4% |
36 mdr. | 773.482 | 118.282 | 21.486 | 11,7% |
48 mdr. | 796.125 | 140.925 | 16.586 | 10,4% |
60 mdr. | 819.173 | 163.973 | 13.653 | 9,6% |
72 mdr. | 842.625 | 187.425 | 11.703 | 9,0% |
84 mdr. | 866.479 | 211.279 | 10.315 | 8,6% |
96 mdr. | 890.734 | 235.534 | 9.278 | 8,4% |
108 mdr. | 915.387 | 260.187 | 8.476 | 8,1% |
120 mdr. | 940.438 | 285.238 | 7.837 | 8,0% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
819.000,00
Udbetaling :
163.800,00
Kreditbeløb :
655.200,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 733.705 | 759.669 | 786.205 | 813.312 | 840.988 | 869.230 | 898.036 | 927.401 | 957.324 | 987.797 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 78.505 | 104.469 | 131.005 | 158.112 | 185.788 | 214.030 | 242.836 | 272.201 | 302.124 | 332.597 |
Månedlig ydelse kr. | 61.142 | 31.653 | 21.839 | 16.944 | 14.016 | 12.073 | 10.691 | 9.660 | 8.864 | 8.232 |
ÅOP | 23,7% | 15,7% | 13,0% | 11,6% | 10,8% | 10,3% | 9,9% | 9,6% | 9,4% | 9,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 733.705 | 78.505 | 61.142 | 23,7% |
24 mdr. | 759.669 | 104.469 | 31.653 | 15,7% |
36 mdr. | 786.205 | 131.005 | 21.839 | 13,0% |
48 mdr. | 813.312 | 158.112 | 16.944 | 11,6% |
60 mdr. | 840.988 | 185.788 | 14.016 | 10,8% |
72 mdr. | 869.230 | 214.030 | 12.073 | 10,3% |
84 mdr. | 898.036 | 242.836 | 10.691 | 9,9% |
96 mdr. | 927.401 | 272.201 | 9.660 | 9,6% |
108 mdr. | 957.324 | 302.124 | 8.864 | 9,4% |
120 mdr. | 987.797 | 332.597 | 8.232 | 9,2% |