Info | |
Egenvægt: | 890 kg. |
Lasteevne: | 210 kg. |
Totalvægt: | 1100 kg. |
Vogn nr.: | 107 |
Årgang 2018 |
Info | |
Egenvægt: | 965 kg. |
Lasteevne: | 335 kg. |
Totalvægt: | 1300 kg. |
Vogn nr.: | 2089 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 965 kg. |
Lasteevne: | 335 kg. |
Totalvægt: | 1300 kg. |
Vogn nr.: | 2089 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 975 kg. |
Lasteevne: | 325 kg. |
Totalvægt: | 1300 kg. |
Årgang 2021 |
Info | |
Egenvægt: | 920 kg. |
Lasteevne: | 380 kg. |
Totalvægt: | 1300 kg. |
Årgang 2021 |
Info | |
Egenvægt: | 925 kg. |
Lasteevne: | 375 kg. |
Totalvægt: | 1300 kg. |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 975 kg. |
Lasteevne: | 325 kg. |
Totalvægt: | 1300 kg. |
Vogn nr.: | 2184 |
Årgang 2004 |
Info | |
Egenvægt: | 1050 kg. |
Lasteevne: | 450 kg. |
Totalvægt: | 1500 kg. |
Vogn nr.: | 1290 |
Årgang 2012 |
Info | |
Egenvægt: | 1285 kg. |
Lasteevne: | 415 kg. |
Totalvægt: | 1700 kg. |
Vogn nr.: | 2142 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 1315 kg. |
Lasteevne: | 385 kg. |
Totalvægt: | 1700 kg. |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 1380 kg. |
Lasteevne: | 520 kg. |
Totalvægt: | 1900 kg. |
Vogn nr.: | 2109 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 1025 kg. |
Lasteevne: | 475 kg. |
Totalvægt: | 1500 kg. |
Vogn nr.: | 1163 |
Årgang 2007 |
Info | |
Egenvægt: | 1250 kg. |
Lasteevne: | 450 kg. |
Totalvægt: | 1700 kg. |
Årgang 2009 |
Info | |
Egenvægt: | 1450 kg. |
Lasteevne: | 550 kg. |
Totalvægt: | 2000 kg. |
Vogn nr.: | 2145 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 1405 kg. |
Lasteevne: | 595 kg. |
Totalvægt: | 2000 kg. |
Vogn nr.: | 2091 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 1575 kg. |
Lasteevne: | 425 kg. |
Totalvægt: | 2000 kg. |
Vogn nr.: | 2110 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 1550 kg. |
Lasteevne: | 450 kg. |
Totalvægt: | 2000 kg. |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 1500 kg. |
Lasteevne: | 500 kg. |
Totalvægt: | 2000 kg. |
Vogn nr.: | 2118 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 1535 kg. |
Lasteevne: | 465 kg. |
Totalvægt: | 2000 kg. |
Vogn nr.: | 2124 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 1720 kg. |
Lasteevne: | 280 kg. |
Totalvægt: | 2000 kg. |
Vogn nr.: | 2062 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 1840 kg. |
Lasteevne: | 660 kg. |
Totalvægt: | 2500 kg. |
Vogn nr.: | 2030 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 910 kg. |
Lasteevne: | 390 kg. |
Totalvægt: | 1300 kg. |
Vogn nr.: | 2084 |
Årgang 2008 |
Info | |
Egenvægt: | 1185 kg. |
Lasteevne: | 315 kg. |
Totalvægt: | 1500 kg. |
Vogn nr.: | 2101 |
Årgang 2022 |
Info | |
Egenvægt: | 975 kg. |
Lasteevne: | 325 kg. |
Totalvægt: | 1300 kg. |
Vogn nr.: | 2238 |
Årgang 2001 |