Info | |
Egenvægt: | 1100 kg. |
Lasteevne: | 200 kg. |
Totalvægt: | 1300 kg. |
Vogn nr.: | 57 |
Årgang 1997 |
Info | |
Egenvægt: | 1150 kg. |
Lasteevne: | 250 kg. |
Totalvægt: | 1400 kg. |
Vogn nr.: | 48 |
Årgang 1997 |
Info | |
Egenvægt: | 1021 kg. |
Lasteevne: | 279 kg. |
Totalvægt: | 1300 kg. |
Vogn nr.: | 46 |
Årgang 2014 |
Info | |
Egenvægt: | 1125 kg. |
Lasteevne: | 375 kg. |
Totalvægt: | 1500 kg. |
Vogn nr.: | 260 |
Årgang 2007 |
Info | |
Egenvægt: | 1060 kg. |
Lasteevne: | 340 kg. |
Totalvægt: | 1400 kg. |
Vogn nr.: | 381 |
Årgang 2018 |
Info | |
Egenvægt: | 1110 kg. |
Lasteevne: | 290 kg. |
Totalvægt: | 1400 kg. |
Vogn nr.: | 262 |
Årgang 2011 |
Info | |
Egenvægt: | 1125 kg. |
Lasteevne: | 375 kg. |
Totalvægt: | 1500 kg. |
Vogn nr.: | 35 |
Årgang 2008 |
Info | |
Egenvægt: | 1245 kg. |
Lasteevne: | 455 kg. |
Totalvægt: | 1700 kg. |
Vogn nr.: | 113 |
Årgang 2018 |