kr. 976.500
Årgang
2024
Lasteevne:
3500 kg.
Totalvægt:
3500 kg.
Vogn nr.:
BE468
Veludstyret Benimar med Enkelt senge
Northautokapp pakke: Led kørelys, Elektrisk håndbremse. Regn og lyssensor, Instrumentbræt med chromedetaljer, Rat og gearknop læder, Front grill og Benimar logo i sort & Chrome, Signatur Northautokapp.
Pack Progress:DAB 7" med touchskærm, bluetooth og USB - Radio med ratbetjening - forkofanger i samme farve som kabine - fronttågelygter - 16"alufælge - Sorte detaljer i forlygter - Sort frontgitter og med Automatgear
Pack Progress:DAB 7" med touchskærm, bluetooth og USB - Radio med ratbetjening - forkofanger i samme farve som kabine - fronttågelygter - 16"alufælge - Sorte detaljer i forlygter - Sort frontgitter og med Automatgear
Generelt
Totallængde cm.: 738
Bredde i cm.: 230
Siddepladser: 5
Sovepladser: 4
Højde udv. cm.: 289
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
976.500,00
Udbetaling :
195.300,00
Kreditbeløb :
781.200,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 850.520 | 863.446 | 876.494 | 889.664 | 902.957 | 916.372 | 929.909 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 69.320 | 82.246 | 95.294 | 108.464 | 121.757 | 135.172 | 148.709 |
Månedlig ydelse kr. | 35.438 | 23.985 | 18.260 | 14.828 | 12.541 | 10.909 | 9.687 |
ÅOP | 8,6% | 6,8% | 5,9% | 5,4% | 5,0% | 4,7% | 4,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 850.520 | 69.320 | 35.438 | 8,6% |
36 mdr. | 863.446 | 82.246 | 23.985 | 6,8% |
48 mdr. | 876.494 | 95.294 | 18.260 | 5,9% |
60 mdr. | 889.664 | 108.464 | 14.828 | 5,4% |
72 mdr. | 902.957 | 121.757 | 12.541 | 5,0% |
84 mdr. | 916.372 | 135.172 | 10.909 | 4,7% |
96 mdr. | 929.909 | 148.709 | 9.687 | 4,5% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
976.500,00
Udbetaling :
195.300,00
Kreditbeløb :
781.200,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 872.647 | 896.643 | 921.052 | 945.874 | 971.107 | 996.750 | 1.022.801 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 91.447 | 115.443 | 139.852 | 164.674 | 189.907 | 215.550 | 241.601 |
Månedlig ydelse kr. | 36.360 | 24.907 | 19.189 | 15.765 | 13.488 | 11.866 | 10.654 |
ÅOP | 11,4% | 9,6% | 8,6% | 8,1% | 7,7% | 7,4% | 7,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 872.647 | 91.447 | 36.360 | 11,4% |
36 mdr. | 896.643 | 115.443 | 24.907 | 9,6% |
48 mdr. | 921.052 | 139.852 | 19.189 | 8,6% |
60 mdr. | 945.874 | 164.674 | 15.765 | 8,1% |
72 mdr. | 971.107 | 189.907 | 13.488 | 7,7% |
84 mdr. | 996.750 | 215.550 | 11.866 | 7,4% |
96 mdr. | 1.022.801 | 241.601 | 10.654 | 7,2% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
976.500,00
Udbetaling :
195.300,00
Kreditbeløb :
781.200,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 872.647 | 896.643 | 921.052 | 945.874 | 971.107 | 996.750 | 1.022.801 | 1.049.260 | 1.076.122 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 91.447 | 115.443 | 139.852 | 164.674 | 189.907 | 215.550 | 241.601 | 268.060 | 294.922 |
Månedlig ydelse kr. | 36.360 | 24.907 | 19.189 | 15.765 | 13.488 | 11.866 | 10.654 | 9.715 | 8.968 |
ÅOP | 11,4% | 9,6% | 8,6% | 8,1% | 7,7% | 7,4% | 7,2% | 7,1% | 7,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 872.647 | 91.447 | 36.360 | 11,4% |
36 mdr. | 896.643 | 115.443 | 24.907 | 9,6% |
48 mdr. | 921.052 | 139.852 | 19.189 | 8,6% |
60 mdr. | 945.874 | 164.674 | 15.765 | 8,1% |
72 mdr. | 971.107 | 189.907 | 13.488 | 7,7% |
84 mdr. | 996.750 | 215.550 | 11.866 | 7,4% |
96 mdr. | 1.022.801 | 241.601 | 10.654 | 7,2% |
108 mdr. | 1.049.260 | 268.060 | 9.715 | 7,1% |
120 mdr. | 1.076.122 | 294.922 | 8.968 | 7,0% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
976.500,00
Udbetaling :
195.300,00
Kreditbeløb :
781.200,00
Debitorrente:
5,63 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 878.460 | 902.628 | 927.210 | 952.207 | 977.615 | 1.003.435 | 1.029.664 | 1.056.302 | 1.083.344 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 97.260 | 121.428 | 146.010 | 171.007 | 196.415 | 222.235 | 248.464 | 275.102 | 302.144 |
Månedlig ydelse kr. | 36.603 | 25.073 | 19.317 | 15.870 | 13.578 | 11.946 | 10.726 | 9.781 | 9.028 |
ÅOP | 12,2% | 10,1% | 9,0% | 8,4% | 8,0% | 7,7% | 7,4% | 7,3% | 7,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 878.460 | 97.260 | 36.603 | 12,2% |
36 mdr. | 902.628 | 121.428 | 25.073 | 10,1% |
48 mdr. | 927.210 | 146.010 | 19.317 | 9,0% |
60 mdr. | 952.207 | 171.007 | 15.870 | 8,4% |
72 mdr. | 977.615 | 196.415 | 13.578 | 8,0% |
84 mdr. | 1.003.435 | 222.235 | 11.946 | 7,7% |
96 mdr. | 1.029.664 | 248.464 | 10.726 | 7,4% |
108 mdr. | 1.056.302 | 275.102 | 9.781 | 7,3% |
120 mdr. | 1.083.344 | 302.144 | 9.028 | 7,1% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
976.500,00
Udbetaling :
195.300,00
Kreditbeløb :
781.200,00
Debitorrente:
6,16 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 882.883 | 909.320 | 936.250 | 963.673 | 991.585 | 1.019.986 | 1.048.873 | 1.078.244 | 1.108.096 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 101.683 | 128.120 | 155.050 | 182.473 | 210.385 | 238.786 | 267.673 | 297.044 | 326.896 |
Månedlig ydelse kr. | 36.787 | 25.259 | 19.505 | 16.061 | 13.772 | 12.143 | 10.926 | 9.984 | 9.234 |
ÅOP | 12,7% | 10,6% | 9,6% | 8,9% | 8,5% | 8,2% | 8,0% | 7,8% | 7,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 882.883 | 101.683 | 36.787 | 12,7% |
36 mdr. | 909.320 | 128.120 | 25.259 | 10,6% |
48 mdr. | 936.250 | 155.050 | 19.505 | 9,6% |
60 mdr. | 963.673 | 182.473 | 16.061 | 8,9% |
72 mdr. | 991.585 | 210.385 | 13.772 | 8,5% |
84 mdr. | 1.019.986 | 238.786 | 12.143 | 8,2% |
96 mdr. | 1.048.873 | 267.673 | 10.926 | 8,0% |
108 mdr. | 1.078.244 | 297.044 | 9.984 | 7,8% |
120 mdr. | 1.108.096 | 326.896 | 9.234 | 7,7% |
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
976.500,00
Udbetaling :
195.300,00
Kreditbeløb :
781.200,00
Debitorrente:
5,63 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 890.416 | 914.965 | 939.934 | 965.322 | 991.128 | 1.017.352 | 1.043.990 | 1.071.041 | 1.098.505 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 109.216 | 133.765 | 158.734 | 184.122 | 209.928 | 236.152 | 262.790 | 289.841 | 317.305 |
Månedlig ydelse kr. | 37.101 | 25.416 | 19.582 | 16.089 | 13.766 | 12.111 | 10.875 | 9.917 | 9.154 |
ÅOP | 13,7% | 11,1% | 9,8% | 9,0% | 8,5% | 8,1% | 7,8% | 7,6% | 7,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 890.416 | 109.216 | 37.101 | 13,7% |
36 mdr. | 914.965 | 133.765 | 25.416 | 11,1% |
48 mdr. | 939.934 | 158.734 | 19.582 | 9,8% |
60 mdr. | 965.322 | 184.122 | 16.089 | 9,0% |
72 mdr. | 991.128 | 209.928 | 13.766 | 8,5% |
84 mdr. | 1.017.352 | 236.152 | 12.111 | 8,1% |
96 mdr. | 1.043.990 | 262.790 | 10.875 | 7,8% |
108 mdr. | 1.071.041 | 289.841 | 9.917 | 7,6% |
120 mdr. | 1.098.505 | 317.305 | 9.154 | 7,5% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
976.500,00
Udbetaling :
195.300,00
Kreditbeløb :
781.200,00
Debitorrente:
7,22 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 873.248 | 904.073 | 935.579 | 967.764 | 1.000.627 | 1.034.163 | 1.068.371 | 1.103.245 | 1.138.781 | 1.174.973 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 92.048 | 122.873 | 154.379 | 186.564 | 219.427 | 252.963 | 287.171 | 322.045 | 357.581 | 393.773 |
Månedlig ydelse kr. | 72.771 | 37.670 | 25.988 | 20.162 | 16.677 | 14.363 | 12.719 | 11.492 | 10.544 | 9.791 |
ÅOP | 23,2% | 15,4% | 12,8% | 11,5% | 10,7% | 10,2% | 9,8% | 9,5% | 9,3% | 9,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 873.248 | 92.048 | 72.771 | 23,2% |
24 mdr. | 904.073 | 122.873 | 37.670 | 15,4% |
36 mdr. | 935.579 | 154.379 | 25.988 | 12,8% |
48 mdr. | 967.764 | 186.564 | 20.162 | 11,5% |
60 mdr. | 1.000.627 | 219.427 | 16.677 | 10,7% |
72 mdr. | 1.034.163 | 252.963 | 14.363 | 10,2% |
84 mdr. | 1.068.371 | 287.171 | 12.719 | 9,8% |
96 mdr. | 1.103.245 | 322.045 | 11.492 | 9,5% |
108 mdr. | 1.138.781 | 357.581 | 10.544 | 9,3% |
120 mdr. | 1.174.973 | 393.773 | 9.791 | 9,1% |