kr. 819.999
Førpris: 849.999,-
Årgang
2024
Totalvægt:
3500 kg.
Vogn nr.:
2875
En af Benimars bedste solgte modeler nu til kampagnepris. Vintercamper spækket med udstyr. 170 HK og automatgear. Prisen er inkl. Metallic farvet førehus, Special dekoreret staferings design, 170 Hk motor, Automatgear, Bakkamera, 150 W solar anlæg, Remis gardiner førehus, Kunstlæder, Exteriør Led lys, Isoleret og opvarmet spildevandstank, Udvendig forrude isolering, Isoleret indgangstrin, Forberet for nr. 2 batteri, Ekstra kraftig webasto diesel fyr, Inet box (smartbox App remote control, Ekstra isoleret udv. rør, 9 tommer media anlæg. Pakken vejer 70 kg
Generelt
Totallængde cm.: 596
Bredde i cm.: 230
Siddepladser: 4
Sovepladser: 4
Højde udv. cm.: 289
Auto Camper
CO2 udligningsafgift ½ årlig: 306
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
819.999,00
Udbetaling :
163.999,80
Kreditbeløb :
655.999,20
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 739.837 | 760.245 | 781.001 | 802.107 | 823.559 | 845.358 | 867.502 | 889.989 | 912.818 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 83.838 | 104.246 | 125.002 | 146.108 | 167.560 | 189.359 | 211.503 | 233.990 | 256.819 |
Månedlig ydelse kr. | 30.827 | 21.118 | 16.271 | 13.368 | 11.438 | 10.064 | 9.036 | 8.241 | 7.607 |
ÅOP | 12,5% | 10,3% | 9,2% | 8,5% | 8,1% | 7,8% | 7,5% | 7,4% | 7,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 739.837 | 83.838 | 30.827 | 12,5% |
36 mdr. | 760.245 | 104.246 | 21.118 | 10,3% |
48 mdr. | 781.001 | 125.002 | 16.271 | 9,2% |
60 mdr. | 802.107 | 146.108 | 13.368 | 8,5% |
72 mdr. | 823.559 | 167.560 | 11.438 | 8,1% |
84 mdr. | 845.358 | 189.359 | 10.064 | 7,8% |
96 mdr. | 867.502 | 211.503 | 9.036 | 7,5% |
108 mdr. | 889.989 | 233.990 | 8.241 | 7,4% |
120 mdr. | 912.818 | 256.819 | 7.607 | 7,2% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
819.999,00
Udbetaling :
163.999,80
Kreditbeløb :
655.999,20
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 715.962 | 726.888 | 737.918 | 749.051 | 760.286 | 771.625 | 783.066 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 59.962 | 70.889 | 81.919 | 93.052 | 104.287 | 115.626 | 127.067 |
Månedlig ydelse kr. | 29.832 | 20.191 | 15.373 | 12.484 | 10.560 | 9.186 | 8.157 |
ÅOP | 8,9% | 7,0% | 6,1% | 5,5% | 5,1% | 4,8% | 4,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 715.962 | 59.962 | 29.832 | 8,9% |
36 mdr. | 726.888 | 70.889 | 20.191 | 7,0% |
48 mdr. | 737.918 | 81.919 | 15.373 | 6,1% |
60 mdr. | 749.051 | 93.052 | 12.484 | 5,5% |
72 mdr. | 760.286 | 104.287 | 10.560 | 5,1% |
84 mdr. | 771.625 | 115.626 | 9.186 | 4,8% |
96 mdr. | 783.066 | 127.067 | 8.157 | 4,6% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
819.999,00
Udbetaling :
163.999,80
Kreditbeløb :
655.999,20
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 734.586 | 754.830 | 775.422 | 796.361 | 817.647 | 839.278 | 861.252 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 78.586 | 98.830 | 119.423 | 140.362 | 161.648 | 183.278 | 205.253 |
Månedlig ydelse kr. | 30.608 | 20.967 | 16.155 | 13.273 | 11.356 | 9.991 | 8.971 |
ÅOP | 11,7% | 9,8% | 8,8% | 8,2% | 7,8% | 7,5% | 7,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 734.586 | 78.586 | 30.608 | 11,7% |
36 mdr. | 754.830 | 98.830 | 20.967 | 9,8% |
48 mdr. | 775.422 | 119.423 | 16.155 | 8,8% |
60 mdr. | 796.361 | 140.362 | 13.273 | 8,2% |
72 mdr. | 817.647 | 161.648 | 11.356 | 7,8% |
84 mdr. | 839.278 | 183.278 | 9.991 | 7,5% |
96 mdr. | 861.252 | 205.253 | 8.971 | 7,3% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
819.999,00
Udbetaling :
163.999,80
Kreditbeløb :
655.999,20
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 734.586 | 754.830 | 775.422 | 796.361 | 817.647 | 839.278 | 861.252 | 883.570 | 906.227 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 78.586 | 98.830 | 119.423 | 140.362 | 161.648 | 183.278 | 205.253 | 227.570 | 250.228 |
Månedlig ydelse kr. | 30.608 | 20.967 | 16.155 | 13.273 | 11.356 | 9.991 | 8.971 | 8.181 | 7.552 |
ÅOP | 11,7% | 9,8% | 8,8% | 8,2% | 7,8% | 7,5% | 7,3% | 7,2% | 7,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 734.586 | 78.586 | 30.608 | 11,7% |
36 mdr. | 754.830 | 98.830 | 20.967 | 9,8% |
48 mdr. | 775.422 | 119.423 | 16.155 | 8,8% |
60 mdr. | 796.361 | 140.362 | 13.273 | 8,2% |
72 mdr. | 817.647 | 161.648 | 11.356 | 7,8% |
84 mdr. | 839.278 | 183.278 | 9.991 | 7,5% |
96 mdr. | 861.252 | 205.253 | 8.971 | 7,3% |
108 mdr. | 883.570 | 227.570 | 8.181 | 7,2% |
120 mdr. | 906.227 | 250.228 | 7.552 | 7,0% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
819.999,00
Udbetaling :
163.999,80
Kreditbeløb :
655.999,20
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 743.511 | 765.828 | 788.560 | 811.707 | 835.267 | 859.238 | 883.618 | 908.405 | 933.598 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 87.512 | 109.829 | 132.561 | 155.708 | 179.268 | 203.238 | 227.618 | 252.406 | 277.598 |
Månedlig ydelse kr. | 30.980 | 21.273 | 16.428 | 13.528 | 11.601 | 10.229 | 9.204 | 8.411 | 7.780 |
ÅOP | 13,0% | 10,9% | 9,7% | 9,1% | 8,6% | 8,3% | 8,1% | 7,9% | 7,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 743.511 | 87.512 | 30.980 | 13,0% |
36 mdr. | 765.828 | 109.829 | 21.273 | 10,9% |
48 mdr. | 788.560 | 132.561 | 16.428 | 9,7% |
60 mdr. | 811.707 | 155.708 | 13.528 | 9,1% |
72 mdr. | 835.267 | 179.268 | 11.601 | 8,6% |
84 mdr. | 859.238 | 203.238 | 10.229 | 8,3% |
96 mdr. | 883.618 | 227.618 | 9.204 | 8,1% |
108 mdr. | 908.405 | 252.406 | 8.411 | 7,9% |
120 mdr. | 933.598 | 277.598 | 7.780 | 7,7% |
DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :
819.999,00
Udbetaling :
163.999,80
Kreditbeløb :
655.999,20
Debitorrente:
6,05 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 752.243 | 774.509 | 797.182 | 820.260 | 843.743 | 867.628 | 891.915 | 916.600 | 941.682 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 96.244 | 118.510 | 141.182 | 164.261 | 187.744 | 211.628 | 235.916 | 260.601 | 285.683 |
Månedlig ydelse kr. | 31.343 | 21.514 | 16.608 | 13.671 | 11.719 | 10.329 | 9.291 | 8.487 | 7.847 |
ÅOP | 14,4% | 11,7% | 10,4% | 9,6% | 9,0% | 8,6% | 8,4% | 8,1% | 8,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 752.243 | 96.244 | 31.343 | 14,4% |
36 mdr. | 774.509 | 118.510 | 21.514 | 11,7% |
48 mdr. | 797.182 | 141.182 | 16.608 | 10,4% |
60 mdr. | 820.260 | 164.261 | 13.671 | 9,6% |
72 mdr. | 843.743 | 187.744 | 11.719 | 9,0% |
84 mdr. | 867.628 | 211.628 | 10.329 | 8,6% |
96 mdr. | 891.915 | 235.916 | 9.291 | 8,4% |
108 mdr. | 916.600 | 260.601 | 8.487 | 8,1% |
120 mdr. | 941.682 | 285.683 | 7.847 | 8,0% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
819.999,00
Udbetaling :
163.999,80
Kreditbeløb :
655.999,20
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 734.681 | 760.678 | 787.249 | 814.391 | 842.103 | 870.383 | 899.226 | 928.630 | 958.592 | 989.105 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 78.681 | 104.679 | 131.250 | 158.392 | 186.104 | 214.384 | 243.227 | 272.631 | 302.593 | 333.106 |
Månedlig ydelse kr. | 61.223 | 31.695 | 21.868 | 16.966 | 14.035 | 12.089 | 10.705 | 9.673 | 8.876 | 8.243 |
ÅOP | 23,7% | 15,7% | 13,0% | 11,6% | 10,8% | 10,3% | 9,9% | 9,6% | 9,4% | 9,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 734.681 | 78.681 | 61.223 | 23,7% |
24 mdr. | 760.678 | 104.679 | 31.695 | 15,7% |
36 mdr. | 787.249 | 131.250 | 21.868 | 13,0% |
48 mdr. | 814.391 | 158.392 | 16.966 | 11,6% |
60 mdr. | 842.103 | 186.104 | 14.035 | 10,8% |
72 mdr. | 870.383 | 214.384 | 12.089 | 10,3% |
84 mdr. | 899.226 | 243.227 | 10.705 | 9,9% |
96 mdr. | 928.630 | 272.631 | 9.673 | 9,6% |
108 mdr. | 958.592 | 302.593 | 8.876 | 9,4% |
120 mdr. | 989.105 | 333.106 | 8.243 | 9,2% |