kr. 229.980
Førpris: 251.980,-
Årgang
2022
Egenvægt:
1405 kg.
Lasteevne:
595 kg.
Totalvægt:
2000 kg.
Vogn nr.:
2091
Flot campingvogn med fritstående dobbeltseng i bagenden, rundsiddegruppe i front og skylight (panorama vindue). Køkkenet har store brede skuffer og et udtræksskab. 140 ltr. slimtower køleskab.
Der er bluetooth højtaler til opkobling fra telefon og smart boks opbevaring i gaskassen.
Der er bluetooth højtaler til opkobling fra telefon og smart boks opbevaring i gaskassen.
Generelt
Ejerforhold: Nh-camping
Bredde i cm.: 245
Siddepladser: 5
Sovepladser: 4
Produktions år: 2022
Indretning
Fluenetsdør
Std. indret. m/toilet
Kassettegardiner
Dobbeltseng
Fritstående db.seng
Queens Bed
Hævebart hovedgærde
Hæve/sænkebord
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Støddæmpere
Stabilisator
Alufælge
Vindue i dør
Fluenetsdør
Serviceklap
Køkken - Bad & Toilet
Kassettetoilet
Brusebund
Bruser
3 gasblus
Affaldsspand
Emhætte
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Lysdæmper
Spots i siddegruppe
Senge-spots
12 V. Omformer
Forteltlampe
Bluetooth højtaler
Vand - Varme & Energi
Gasovn m/blæser
Gulvvarme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Fast vandtank
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
229.980,00
Udbetaling :
45.996,00
Kreditbeløb :
183.984,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 209.131 | 213.781 | 218.497 | 223.280 | 228.131 | 233.046 | 238.029 | 243.078 | 248.192 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 25.147 | 29.797 | 34.513 | 39.296 | 44.147 | 49.062 | 54.045 | 59.094 | 64.208 |
Månedlig ydelse kr. | 8.714 | 5.938 | 4.552 | 3.721 | 3.168 | 2.774 | 2.479 | 2.251 | 2.068 |
ÅOP | 13,4% | 10,5% | 9,1% | 8,2% | 7,6% | 7,2% | 6,9% | 6,7% | 6,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 209.131 | 25.147 | 8.714 | 13,4% |
36 mdr. | 213.781 | 29.797 | 5.938 | 10,5% |
48 mdr. | 218.497 | 34.513 | 4.552 | 9,1% |
60 mdr. | 223.280 | 39.296 | 3.721 | 8,2% |
72 mdr. | 228.131 | 44.147 | 3.168 | 7,6% |
84 mdr. | 233.046 | 49.062 | 2.774 | 7,2% |
96 mdr. | 238.029 | 54.045 | 2.479 | 6,9% |
108 mdr. | 243.078 | 59.094 | 2.251 | 6,7% |
120 mdr. | 248.192 | 64.208 | 2.068 | 6,5% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
229.980,00
Udbetaling :
45.996,00
Kreditbeløb :
183.984,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 216.653 | 222.870 | 229.188 | 235.609 | 242.132 | 248.755 | 255.479 | 262.304 | 269.228 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 32.669 | 38.886 | 45.204 | 51.625 | 58.148 | 64.771 | 71.495 | 78.320 | 85.244 |
Månedlig ydelse kr. | 9.027 | 6.191 | 4.775 | 3.927 | 3.363 | 2.961 | 2.661 | 2.429 | 2.244 |
ÅOP | 17,5% | 13,7% | 11,8% | 10,7% | 9,9% | 9,4% | 9,0% | 8,7% | 8,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 216.653 | 32.669 | 9.027 | 17,5% |
36 mdr. | 222.870 | 38.886 | 6.191 | 13,7% |
48 mdr. | 229.188 | 45.204 | 4.775 | 11,8% |
60 mdr. | 235.609 | 51.625 | 3.927 | 10,7% |
72 mdr. | 242.132 | 58.148 | 3.363 | 9,9% |
84 mdr. | 248.755 | 64.771 | 2.961 | 9,4% |
96 mdr. | 255.479 | 71.495 | 2.661 | 9,0% |
108 mdr. | 262.304 | 78.320 | 2.429 | 8,7% |
120 mdr. | 269.228 | 85.244 | 2.244 | 8,4% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
229.980,00
Udbetaling :
45.996,00
Kreditbeløb :
183.984,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 217.736 | 224.511 | 231.408 | 238.425 | 245.562 | 252.821 | 260.198 | 267.695 | 275.310 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 33.752 | 40.527 | 47.424 | 54.441 | 61.578 | 68.837 | 76.214 | 83.711 | 91.326 |
Månedlig ydelse kr. | 9.072 | 6.236 | 4.821 | 3.974 | 3.411 | 3.010 | 2.710 | 2.479 | 2.294 |
ÅOP | 18,1% | 14,3% | 12,4% | 11,3% | 10,5% | 10,0% | 9,6% | 9,2% | 9,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 217.736 | 33.752 | 9.072 | 18,1% |
36 mdr. | 224.511 | 40.527 | 6.236 | 14,3% |
48 mdr. | 231.408 | 47.424 | 4.821 | 12,4% |
60 mdr. | 238.425 | 54.441 | 3.974 | 11,3% |
72 mdr. | 245.562 | 61.578 | 3.411 | 10,5% |
84 mdr. | 252.821 | 68.837 | 3.010 | 10,0% |
96 mdr. | 260.198 | 76.214 | 2.710 | 9,6% |
108 mdr. | 267.695 | 83.711 | 2.479 | 9,2% |
120 mdr. | 275.310 | 91.326 | 2.294 | 9,0% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
229.980,00
Udbetaling :
45.996,00
Kreditbeløb :
183.984,00
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 208.414 | 211.801 | 215.218 | 218.665 | 222.142 | 225.648 | 229.185 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 24.430 | 27.817 | 31.234 | 34.681 | 38.158 | 41.664 | 45.201 |
Månedlig ydelse kr. | 8.684 | 5.883 | 4.484 | 3.644 | 3.085 | 2.686 | 2.387 |
ÅOP | 13,0% | 9,8% | 8,2% | 7,3% | 6,6% | 6,2% | 5,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 208.414 | 24.430 | 8.684 | 13,0% |
36 mdr. | 211.801 | 27.817 | 5.883 | 9,8% |
48 mdr. | 215.218 | 31.234 | 4.484 | 8,2% |
60 mdr. | 218.665 | 34.681 | 3.644 | 7,3% |
72 mdr. | 222.142 | 38.158 | 3.085 | 6,6% |
84 mdr. | 225.648 | 41.664 | 2.686 | 6,2% |
96 mdr. | 229.185 | 45.201 | 2.387 | 5,8% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
229.980,00
Udbetaling :
45.996,00
Kreditbeløb :
183.984,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 213.824 | 219.918 | 226.113 | 232.408 | 238.805 | 245.301 | 251.898 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 29.840 | 35.934 | 42.129 | 48.424 | 54.821 | 61.317 | 67.914 |
Månedlig ydelse kr. | 8.909 | 6.109 | 4.711 | 3.873 | 3.317 | 2.920 | 2.624 |
ÅOP | 15,9% | 12,7% | 11,0% | 10,0% | 9,4% | 8,9% | 8,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 213.824 | 29.840 | 8.909 | 15,9% |
36 mdr. | 219.918 | 35.934 | 6.109 | 12,7% |
48 mdr. | 226.113 | 42.129 | 4.711 | 11,0% |
60 mdr. | 232.408 | 48.424 | 3.873 | 10,0% |
72 mdr. | 238.805 | 54.821 | 3.317 | 9,4% |
84 mdr. | 245.301 | 61.317 | 2.920 | 8,9% |
96 mdr. | 251.898 | 67.914 | 2.624 | 8,6% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
229.980,00
Udbetaling :
45.996,00
Kreditbeløb :
183.984,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 213.824 | 219.918 | 226.113 | 232.408 | 238.805 | 245.301 | 251.898 | 258.594 | 265.388 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 29.840 | 35.934 | 42.129 | 48.424 | 54.821 | 61.317 | 67.914 | 74.610 | 81.404 |
Månedlig ydelse kr. | 8.909 | 6.109 | 4.711 | 3.873 | 3.317 | 2.920 | 2.624 | 2.394 | 2.212 |
ÅOP | 15,9% | 12,7% | 11,0% | 10,0% | 9,4% | 8,9% | 8,6% | 8,3% | 8,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 213.824 | 29.840 | 8.909 | 15,9% |
36 mdr. | 219.918 | 35.934 | 6.109 | 12,7% |
48 mdr. | 226.113 | 42.129 | 4.711 | 11,0% |
60 mdr. | 232.408 | 48.424 | 3.873 | 10,0% |
72 mdr. | 238.805 | 54.821 | 3.317 | 9,4% |
84 mdr. | 245.301 | 61.317 | 2.920 | 8,9% |
96 mdr. | 251.898 | 67.914 | 2.624 | 8,6% |
108 mdr. | 258.594 | 74.610 | 2.394 | 8,3% |
120 mdr. | 265.388 | 81.404 | 2.212 | 8,1% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
229.980,00
Udbetaling :
45.996,00
Kreditbeløb :
183.984,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 210.584 | 216.037 | 221.591 | 227.247 | 233.006 | 238.867 | 244.833 | 250.902 | 257.077 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.600 | 32.053 | 37.607 | 43.263 | 49.022 | 54.883 | 60.849 | 66.918 | 73.093 |
Månedlig ydelse kr. | 8.774 | 6.001 | 4.616 | 3.787 | 3.236 | 2.844 | 2.550 | 2.323 | 2.142 |
ÅOP | 14,2% | 11,3% | 9,9% | 9,0% | 8,4% | 8,0% | 7,7% | 7,5% | 7,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 210.584 | 26.600 | 8.774 | 14,2% |
36 mdr. | 216.037 | 32.053 | 6.001 | 11,3% |
48 mdr. | 221.591 | 37.607 | 4.616 | 9,9% |
60 mdr. | 227.247 | 43.263 | 3.787 | 9,0% |
72 mdr. | 233.006 | 49.022 | 3.236 | 8,4% |
84 mdr. | 238.867 | 54.883 | 2.844 | 8,0% |
96 mdr. | 244.833 | 60.849 | 2.550 | 7,7% |
108 mdr. | 250.902 | 66.918 | 2.323 | 7,5% |
120 mdr. | 257.077 | 73.093 | 2.142 | 7,3% |
DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :
229.980,00
Udbetaling :
45.996,00
Kreditbeløb :
183.984,00
Debitorrente:
6,05 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 217.573 | 224.294 | 231.133 | 238.088 | 245.161 | 252.349 | 259.653 | 267.072 | 274.606 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 33.589 | 40.310 | 47.149 | 54.104 | 61.177 | 68.365 | 75.669 | 83.088 | 90.622 |
Månedlig ydelse kr. | 9.066 | 6.230 | 4.815 | 3.968 | 3.405 | 3.004 | 2.705 | 2.473 | 2.288 |
ÅOP | 18,0% | 14,2% | 12,3% | 11,2% | 10,4% | 9,9% | 9,5% | 9,2% | 8,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 217.573 | 33.589 | 9.066 | 18,0% |
36 mdr. | 224.294 | 40.310 | 6.230 | 14,2% |
48 mdr. | 231.133 | 47.149 | 4.815 | 12,3% |
60 mdr. | 238.088 | 54.104 | 3.968 | 11,2% |
72 mdr. | 245.161 | 61.177 | 3.405 | 10,4% |
84 mdr. | 252.349 | 68.365 | 3.004 | 9,9% |
96 mdr. | 259.653 | 75.669 | 2.705 | 9,5% |
108 mdr. | 267.072 | 83.088 | 2.473 | 9,2% |
120 mdr. | 274.606 | 90.622 | 2.288 | 8,9% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
229.980,00
Udbetaling :
45.996,00
Kreditbeløb :
183.984,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 212.209 | 220.006 | 227.969 | 236.097 | 244.389 | 252.845 | 261.463 | 270.243 | 279.184 | 288.284 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 28.225 | 36.022 | 43.985 | 52.113 | 60.405 | 68.861 | 77.479 | 86.259 | 95.200 | 104.300 |
Månedlig ydelse kr. | 17.684 | 9.167 | 6.332 | 4.919 | 4.073 | 3.512 | 3.113 | 2.815 | 2.585 | 2.402 |
ÅOP | 30,9% | 19,3% | 15,5% | 13,6% | 12,5% | 11,7% | 11,1% | 10,7% | 10,4% | 10,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 212.209 | 28.225 | 17.684 | 30,9% |
24 mdr. | 220.006 | 36.022 | 9.167 | 19,3% |
36 mdr. | 227.969 | 43.985 | 6.332 | 15,5% |
48 mdr. | 236.097 | 52.113 | 4.919 | 13,6% |
60 mdr. | 244.389 | 60.405 | 4.073 | 12,5% |
72 mdr. | 252.845 | 68.861 | 3.512 | 11,7% |
84 mdr. | 261.463 | 77.479 | 3.113 | 11,1% |
96 mdr. | 270.243 | 86.259 | 2.815 | 10,7% |
108 mdr. | 279.184 | 95.200 | 2.585 | 10,4% |
120 mdr. | 288.284 | 104.300 | 2.402 | 10,2% |