kr. 236.980
Førpris: 251.980,-
Årgang
2022
Egenvægt:
1405 kg.
Lasteevne:
595 kg.
Totalvægt:
2000 kg.
Vogn nr.:
2091
Denne vogn har fritstående dobbeltseng og udstyret med smartbox
Lad os hjælpe med finansiering, det er meget nemmere og billigere end i banken.
Lad os hjælpe med finansiering, det er meget nemmere og billigere end i banken.
Generelt
Ejerforhold: Nh-camping
Bredde i cm.: 245
Siddepladser: 5
Sovepladser: 4
Produktions år: 2022
Indretning








Karrosseri, Chassis & Magasiner






Køkken - Bad & Toilet






El, Elektronik & Medie







Vand - Varme & Energi





Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
236.980,00
Udbetaling :
47.396,00
Kreditbeløb :
189.584,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 214.466 | 217.943 | 221.451 | 224.989 | 228.559 | 232.159 | 235.789 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 24.882 | 28.359 | 31.867 | 35.405 | 38.975 | 42.575 | 46.205 |
Månedlig ydelse kr. | 8.936 | 6.054 | 4.614 | 3.750 | 3.174 | 2.764 | 2.456 |
ÅOP | 12,8% | 9,7% | 8,1% | 7,2% | 6,6% | 6,1% | 5,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 214.466 | 24.882 | 8.936 | 12,8% |
36 mdr. | 217.943 | 28.359 | 6.054 | 9,7% |
48 mdr. | 221.451 | 31.867 | 4.614 | 8,1% |
60 mdr. | 224.989 | 35.405 | 3.750 | 7,2% |
72 mdr. | 228.559 | 38.975 | 3.174 | 6,6% |
84 mdr. | 232.159 | 42.575 | 2.764 | 6,1% |
96 mdr. | 235.789 | 46.205 | 2.456 | 5,8% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
236.980,00
Udbetaling :
47.396,00
Kreditbeløb :
189.584,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 220.034 | 226.297 | 232.663 | 239.134 | 245.707 | 252.385 | 259.164 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 30.450 | 36.713 | 43.079 | 49.550 | 56.123 | 62.801 | 69.580 |
Månedlig ydelse kr. | 9.168 | 6.286 | 4.847 | 3.986 | 3.413 | 3.005 | 2.700 |
ÅOP | 15,8% | 12,6% | 10,9% | 10,0% | 9,3% | 8,9% | 8,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 220.034 | 30.450 | 9.168 | 15,8% |
36 mdr. | 226.297 | 36.713 | 6.286 | 12,6% |
48 mdr. | 232.663 | 43.079 | 4.847 | 10,9% |
60 mdr. | 239.134 | 49.550 | 3.986 | 10,0% |
72 mdr. | 245.707 | 56.123 | 3.413 | 9,3% |
84 mdr. | 252.385 | 62.801 | 3.005 | 8,9% |
96 mdr. | 259.164 | 69.580 | 2.700 | 8,5% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
236.980,00
Udbetaling :
47.396,00
Kreditbeløb :
189.584,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 220.034 | 226.297 | 232.663 | 239.134 | 245.707 | 252.385 | 259.164 | 266.046 | 273.030 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 30.450 | 36.713 | 43.079 | 49.550 | 56.123 | 62.801 | 69.580 | 76.462 | 83.446 |
Månedlig ydelse kr. | 9.168 | 6.286 | 4.847 | 3.986 | 3.413 | 3.005 | 2.700 | 2.463 | 2.275 |
ÅOP | 15,8% | 12,6% | 10,9% | 10,0% | 9,3% | 8,9% | 8,5% | 8,3% | 8,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 220.034 | 30.450 | 9.168 | 15,8% |
36 mdr. | 226.297 | 36.713 | 6.286 | 12,6% |
48 mdr. | 232.663 | 43.079 | 4.847 | 10,9% |
60 mdr. | 239.134 | 49.550 | 3.986 | 10,0% |
72 mdr. | 245.707 | 56.123 | 3.413 | 9,3% |
84 mdr. | 252.385 | 62.801 | 3.005 | 8,9% |
96 mdr. | 259.164 | 69.580 | 2.700 | 8,5% |
108 mdr. | 266.046 | 76.462 | 2.463 | 8,3% |
120 mdr. | 273.030 | 83.446 | 2.275 | 8,0% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
236.980,00
Udbetaling :
47.396,00
Kreditbeløb :
189.584,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 215.311 | 220.098 | 224.954 | 229.879 | 234.871 | 239.933 | 245.063 | 250.261 | 255.527 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 25.727 | 30.514 | 35.370 | 40.295 | 45.287 | 50.349 | 55.479 | 60.677 | 65.943 |
Månedlig ydelse kr. | 8.971 | 6.114 | 4.687 | 3.831 | 3.262 | 2.856 | 2.553 | 2.317 | 2.129 |
ÅOP | 13,3% | 10,4% | 9,0% | 8,2% | 7,6% | 7,2% | 6,9% | 6,6% | 6,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 215.311 | 25.727 | 8.971 | 13,3% |
36 mdr. | 220.098 | 30.514 | 6.114 | 10,4% |
48 mdr. | 224.954 | 35.370 | 4.687 | 9,0% |
60 mdr. | 229.879 | 40.295 | 3.831 | 8,2% |
72 mdr. | 234.871 | 45.287 | 3.262 | 7,6% |
84 mdr. | 239.933 | 50.349 | 2.856 | 7,2% |
96 mdr. | 245.063 | 55.479 | 2.553 | 6,9% |
108 mdr. | 250.261 | 60.677 | 2.317 | 6,6% |
120 mdr. | 255.527 | 65.943 | 2.129 | 6,4% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
236.980,00
Udbetaling :
47.396,00
Kreditbeløb :
189.584,00
Debitorrente:
5,63 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 222.896 | 229.282 | 235.774 | 242.369 | 249.070 | 255.874 | 262.783 | 269.794 | 276.908 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 33.312 | 39.698 | 46.190 | 52.785 | 59.486 | 66.290 | 73.199 | 80.210 | 87.324 |
Månedlig ydelse kr. | 9.287 | 6.369 | 4.912 | 4.039 | 3.459 | 3.046 | 2.737 | 2.498 | 2.308 |
ÅOP | 17,3% | 13,6% | 11,7% | 10,6% | 9,9% | 9,3% | 8,9% | 8,6% | 8,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 222.896 | 33.312 | 9.287 | 17,3% |
36 mdr. | 229.282 | 39.698 | 6.369 | 13,6% |
48 mdr. | 235.774 | 46.190 | 4.912 | 11,7% |
60 mdr. | 242.369 | 52.785 | 4.039 | 10,6% |
72 mdr. | 249.070 | 59.486 | 3.459 | 9,9% |
84 mdr. | 255.874 | 66.290 | 3.046 | 9,3% |
96 mdr. | 262.783 | 73.199 | 2.737 | 8,9% |
108 mdr. | 269.794 | 80.210 | 2.498 | 8,6% |
120 mdr. | 276.908 | 87.324 | 2.308 | 8,4% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
236.980,00
Udbetaling :
47.396,00
Kreditbeløb :
189.584,00
Debitorrente:
6,16 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 223.990 | 230.950 | 238.035 | 245.245 | 252.578 | 260.035 | 267.615 | 275.318 | 283.141 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 34.406 | 41.366 | 48.451 | 55.661 | 62.994 | 70.451 | 78.031 | 85.734 | 93.557 |
Månedlig ydelse kr. | 9.333 | 6.415 | 4.959 | 4.087 | 3.508 | 3.096 | 2.788 | 2.549 | 2.360 |
ÅOP | 17,9% | 14,1% | 12,3% | 11,2% | 10,4% | 9,9% | 9,5% | 9,2% | 8,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 223.990 | 34.406 | 9.333 | 17,9% |
36 mdr. | 230.950 | 41.366 | 6.415 | 14,1% |
48 mdr. | 238.035 | 48.451 | 4.959 | 12,3% |
60 mdr. | 245.245 | 55.661 | 4.087 | 11,2% |
72 mdr. | 252.578 | 62.994 | 3.508 | 10,4% |
84 mdr. | 260.035 | 70.451 | 3.096 | 9,9% |
96 mdr. | 267.615 | 78.031 | 2.788 | 9,5% |
108 mdr. | 275.318 | 85.734 | 2.549 | 9,2% |
120 mdr. | 283.141 | 93.557 | 2.360 | 8,9% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
236.980,00
Udbetaling :
47.396,00
Kreditbeløb :
189.584,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 216.743 | 222.333 | 228.026 | 233.824 | 239.725 | 245.732 | 251.844 | 258.062 | 264.388 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.159 | 32.749 | 38.442 | 44.240 | 50.141 | 56.148 | 62.260 | 68.478 | 74.804 |
Månedlig ydelse kr. | 9.031 | 6.176 | 4.751 | 3.897 | 3.330 | 2.925 | 2.623 | 2.389 | 2.203 |
ÅOP | 14,0% | 11,2% | 9,8% | 8,9% | 8,4% | 8,0% | 7,7% | 7,4% | 7,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 216.743 | 27.159 | 9.031 | 14,0% |
36 mdr. | 222.333 | 32.749 | 6.176 | 11,2% |
48 mdr. | 228.026 | 38.442 | 4.751 | 9,8% |
60 mdr. | 233.824 | 44.240 | 3.897 | 8,9% |
72 mdr. | 239.725 | 50.141 | 3.330 | 8,4% |
84 mdr. | 245.732 | 56.148 | 2.925 | 8,0% |
96 mdr. | 251.844 | 62.260 | 2.623 | 7,7% |
108 mdr. | 258.062 | 68.478 | 2.389 | 7,4% |
120 mdr. | 264.388 | 74.804 | 2.203 | 7,3% |
DK Kapital (Variabel rente)
Kontantpris :
236.980,00
Udbetaling :
47.396,00
Kreditbeløb :
189.584,00
Debitorrente:
5,63 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 223.020 | 229.467 | 236.018 | 242.674 | 249.435 | 256.299 | 263.268 | 270.339 | 277.513 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 33.436 | 39.883 | 46.434 | 53.090 | 59.851 | 66.715 | 73.684 | 80.755 | 87.929 |
Månedlig ydelse kr. | 9.293 | 6.374 | 4.917 | 4.045 | 3.464 | 3.051 | 2.742 | 2.503 | 2.313 |
ÅOP | 17,4% | 13,6% | 11,8% | 10,7% | 9,9% | 9,4% | 9,0% | 8,7% | 8,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 223.020 | 33.436 | 9.293 | 17,4% |
36 mdr. | 229.467 | 39.883 | 6.374 | 13,6% |
48 mdr. | 236.018 | 46.434 | 4.917 | 11,8% |
60 mdr. | 242.674 | 53.090 | 4.045 | 10,7% |
72 mdr. | 249.435 | 59.851 | 3.464 | 9,9% |
84 mdr. | 256.299 | 66.715 | 3.051 | 9,4% |
96 mdr. | 263.268 | 73.684 | 2.742 | 9,0% |
108 mdr. | 270.339 | 80.755 | 2.503 | 8,7% |
120 mdr. | 277.513 | 87.929 | 2.313 | 8,4% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
236.980,00
Udbetaling :
47.396,00
Kreditbeløb :
189.584,00
Debitorrente:
7,22 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 218.418 | 226.431 | 234.615 | 242.969 | 251.492 | 260.184 | 269.042 | 278.067 | 287.257 | 296.612 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 28.834 | 36.847 | 45.031 | 53.385 | 61.908 | 70.600 | 79.458 | 88.483 | 97.673 | 107.028 |
Månedlig ydelse kr. | 18.201 | 9.435 | 6.517 | 5.062 | 4.192 | 3.614 | 3.203 | 2.897 | 2.660 | 2.472 |
ÅOP | 30,6% | 19,2% | 15,4% | 13,5% | 12,4% | 11,6% | 11,1% | 10,7% | 10,4% | 10,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 218.418 | 28.834 | 18.201 | 30,6% |
24 mdr. | 226.431 | 36.847 | 9.435 | 19,2% |
36 mdr. | 234.615 | 45.031 | 6.517 | 15,4% |
48 mdr. | 242.969 | 53.385 | 5.062 | 13,5% |
60 mdr. | 251.492 | 61.908 | 4.192 | 12,4% |
72 mdr. | 260.184 | 70.600 | 3.614 | 11,6% |
84 mdr. | 269.042 | 79.458 | 3.203 | 11,1% |
96 mdr. | 278.067 | 88.483 | 2.897 | 10,7% |
108 mdr. | 287.257 | 97.673 | 2.660 | 10,4% |
120 mdr. | 296.612 | 107.028 | 2.472 | 10,1% |