kr. 109.900
Årgang
2010
Egenvægt:
1040 kg.
Lasteevne:
260 kg.
Totalvægt:
1300 kg.
Vogn nr.:
2202
Generelt
Ejerforhold: Nh-camping
Stel nr.: WHB30J52B0FA03540
Reg. 1. gang: 09-08-2010
Bredde i cm.: 230
Siddepladser: 4
Sovepladser: 4
Produktions år: 2010
Indretning







Køkken - Bad & Toilet





El, Elektronik & Medie







Vand - Varme & Energi



Telttilbehør

Beskrivelse: ventura pacific 300 med fiberstænger
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 103.796 | 106.104 | 108.445 | 110.819 | 113.226 | 115.666 | 118.139 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.876 | 18.184 | 20.525 | 22.899 | 25.306 | 27.746 | 30.219 |
Månedlig ydelse kr. | 4.325 | 2.947 | 2.259 | 1.847 | 1.573 | 1.377 | 1.231 |
ÅOP | 17,8% | 13,4% | 11,2% | 9,9% | 9,1% | 8,5% | 8,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 103.796 | 15.876 | 4.325 | 17,8% |
36 mdr. | 106.104 | 18.184 | 2.947 | 13,4% |
48 mdr. | 108.445 | 20.525 | 2.259 | 11,2% |
60 mdr. | 110.819 | 22.899 | 1.847 | 9,9% |
72 mdr. | 113.226 | 25.306 | 1.573 | 9,1% |
84 mdr. | 115.666 | 27.746 | 1.377 | 8,5% |
96 mdr. | 118.139 | 30.219 | 1.231 | 8,0% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 106.818 | 108.492 | 110.177 | 111.872 | 113.578 | 115.294 | 117.022 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.898 | 20.572 | 22.257 | 23.952 | 25.658 | 27.374 | 29.102 |
Månedlig ydelse kr. | 4.451 | 3.014 | 2.295 | 1.865 | 1.577 | 1.373 | 1.219 |
ÅOP | 21,3% | 15,2% | 12,2% | 10,4% | 9,2% | 8,4% | 7,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 106.818 | 18.898 | 4.451 | 21,3% |
36 mdr. | 108.492 | 20.572 | 3.014 | 15,2% |
48 mdr. | 110.177 | 22.257 | 2.295 | 12,2% |
60 mdr. | 111.872 | 23.952 | 1.865 | 10,4% |
72 mdr. | 113.578 | 25.658 | 1.577 | 9,2% |
84 mdr. | 115.294 | 27.374 | 1.373 | 8,4% |
96 mdr. | 117.022 | 29.102 | 1.219 | 7,7% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 107.349 | 109.293 | 111.252 | 113.227 | 115.217 | 117.223 | 119.244 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 19.429 | 21.373 | 23.332 | 25.307 | 27.297 | 29.303 | 31.324 |
Månedlig ydelse kr. | 4.473 | 3.036 | 2.318 | 1.887 | 1.600 | 1.396 | 1.242 |
ÅOP | 21,9% | 15,8% | 12,8% | 11,0% | 9,8% | 8,9% | 8,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 107.349 | 19.429 | 4.473 | 21,9% |
36 mdr. | 109.293 | 21.373 | 3.036 | 15,8% |
48 mdr. | 111.252 | 23.332 | 2.318 | 12,8% |
60 mdr. | 113.227 | 25.307 | 1.887 | 11,0% |
72 mdr. | 115.217 | 27.297 | 1.600 | 9,8% |
84 mdr. | 117.223 | 29.303 | 1.396 | 8,9% |
96 mdr. | 119.244 | 31.324 | 1.242 | 8,3% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 104.873 | 107.783 | 110.752 | 113.780 | 116.869 | 120.018 | 123.228 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.953 | 19.863 | 22.832 | 25.860 | 28.949 | 32.098 | 35.308 |
Månedlig ydelse kr. | 4.370 | 2.994 | 2.307 | 1.896 | 1.623 | 1.429 | 1.284 |
ÅOP | 19,0% | 14,6% | 12,5% | 11,2% | 10,3% | 9,7% | 9,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 104.873 | 16.953 | 4.370 | 19,0% |
36 mdr. | 107.783 | 19.863 | 2.994 | 14,6% |
48 mdr. | 110.752 | 22.832 | 2.307 | 12,5% |
60 mdr. | 113.780 | 25.860 | 1.896 | 11,2% |
72 mdr. | 116.869 | 28.949 | 1.623 | 10,3% |
84 mdr. | 120.018 | 32.098 | 1.429 | 9,7% |
96 mdr. | 123.228 | 35.308 | 1.284 | 9,3% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 105.222 | 107.076 | 108.945 | 110.830 | 112.729 | 114.643 | 116.573 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.302 | 19.156 | 21.025 | 22.910 | 24.809 | 26.723 | 28.653 |
Månedlig ydelse kr. | 4.384 | 2.974 | 2.270 | 1.847 | 1.566 | 1.365 | 1.214 |
ÅOP | 19,4% | 14,1% | 11,5% | 9,9% | 8,9% | 8,2% | 7,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 105.222 | 17.302 | 4.384 | 19,4% |
36 mdr. | 107.076 | 19.156 | 2.974 | 14,1% |
48 mdr. | 108.945 | 21.025 | 2.270 | 11,5% |
60 mdr. | 110.830 | 22.910 | 1.847 | 9,9% |
72 mdr. | 112.729 | 24.809 | 1.566 | 8,9% |
84 mdr. | 114.643 | 26.723 | 1.365 | 8,2% |
96 mdr. | 116.573 | 28.653 | 1.214 | 7,6% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 106.855 | 109.523 | 112.225 | 114.961 | 117.730 | 120.534 | 123.372 | 126.243 | 129.148 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.935 | 21.603 | 24.305 | 27.041 | 29.810 | 32.614 | 35.452 | 38.323 | 41.228 |
Månedlig ydelse kr. | 4.452 | 3.042 | 2.338 | 1.916 | 1.635 | 1.435 | 1.285 | 1.169 | 1.076 |
ÅOP | 21,3% | 15,9% | 13,3% | 11,7% | 10,6% | 9,9% | 9,3% | 8,9% | 8,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 106.855 | 18.935 | 4.452 | 21,3% |
36 mdr. | 109.523 | 21.603 | 3.042 | 15,9% |
48 mdr. | 112.225 | 24.305 | 2.338 | 13,3% |
60 mdr. | 114.961 | 27.041 | 1.916 | 11,7% |
72 mdr. | 117.730 | 29.810 | 1.635 | 10,6% |
84 mdr. | 120.534 | 32.614 | 1.435 | 9,9% |
96 mdr. | 123.372 | 35.452 | 1.285 | 9,3% |
108 mdr. | 126.243 | 38.323 | 1.169 | 8,9% |
120 mdr. | 129.148 | 41.228 | 1.076 | 8,5% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
21.980,00
Kreditbeløb :
87.920,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 107.946 | 111.163 | 114.430 | 117.749 | 121.118 | 124.538 | 128.007 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 20.026 | 23.243 | 26.510 | 29.829 | 33.198 | 36.618 | 40.087 |
Månedlig ydelse kr. | 4.498 | 3.088 | 2.384 | 1.962 | 1.682 | 1.483 | 1.333 |
ÅOP | 22,6% | 17,1% | 14,5% | 12,9% | 11,8% | 11,0% | 10,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 107.946 | 20.026 | 4.498 | 22,6% |
36 mdr. | 111.163 | 23.243 | 3.088 | 17,1% |
48 mdr. | 114.430 | 26.510 | 2.384 | 14,5% |
60 mdr. | 117.749 | 29.829 | 1.962 | 12,9% |
72 mdr. | 121.118 | 33.198 | 1.682 | 11,8% |
84 mdr. | 124.538 | 36.618 | 1.483 | 11,0% |
96 mdr. | 128.007 | 40.087 | 1.333 | 10,5% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
109.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
109.900,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 142.548 | 149.103 | 155.792 | 162.711 | 169.786 | 176.980 | 184.352 | 191.971 | 199.620 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 32.648 | 39.203 | 45.892 | 52.811 | 59.886 | 67.080 | 74.452 | 82.071 | 89.720 |
Månedlig ydelse kr. | 5.939 | 4.142 | 3.246 | 2.712 | 2.358 | 2.107 | 1.920 | 1.778 | 1.664 |
ÅOP | 29,8% | 23,2% | 19,9% | 18,0% | 16,7% | 15,8% | 15,1% | 14,6% | 14,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 142.548 | 32.648 | 5.939 | 29,8% |
36 mdr. | 149.103 | 39.203 | 4.142 | 23,2% |
48 mdr. | 155.792 | 45.892 | 3.246 | 19,9% |
60 mdr. | 162.711 | 52.811 | 2.712 | 18,0% |
72 mdr. | 169.786 | 59.886 | 2.358 | 16,7% |
84 mdr. | 176.980 | 67.080 | 2.107 | 15,8% |
96 mdr. | 184.352 | 74.452 | 1.920 | 15,1% |
108 mdr. | 191.971 | 82.071 | 1.778 | 14,6% |
120 mdr. | 199.620 | 89.720 | 1.664 | 14,2% |