kr. 79.900
Årgang
2005
Egenvægt:
1150 kg.
Lasteevne:
350 kg.
Totalvægt:
1500 kg.
Vogn nr.:
2327
Speciel indretning.
Stort endebadeværelse med stor garderobe - Midtersiddegruppe - Fransk seng med rigtig god tilgang i front.
Inkl. Enduro mover og Isabella Commodore Alpha 3 mtr.
Stort endebadeværelse med stor garderobe - Midtersiddegruppe - Fransk seng med rigtig god tilgang i front.
Inkl. Enduro mover og Isabella Commodore Alpha 3 mtr.
Generelt
Ejerforhold: NH Camping
Stel nr.: WHY520A0095700021
Reg. 1. gang: 06-04-2005
Bredde i cm.: 230
Siddepladser: 4
Sovepladser: 4
Indretning




Karrosseri, Chassis & Magasiner





Mover mærke: Enduro
Køkken - Bad & Toilet






El, Elektronik & Medie




Vand - Varme & Energi


Telttilbehør

Beskrivelse: Isabella Commodore Alpha 3.0 mtr
A-mål cm.: 1000
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
79.900,00
Udbetaling :
15.980,00
Kreditbeløb :
63.920,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 77.401 | 79.122 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 13.481 | 15.202 |
Månedlig ydelse kr. | 3.225 | 2.198 |
ÅOP | 20,9% | 15,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 77.401 | 13.481 | 3.225 | 20,9% |
36 mdr. | 79.122 | 15.202 | 2.198 | 15,4% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
79.900,00
Udbetaling :
15.980,00
Kreditbeløb :
63.920,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 81.165 | 82.521 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.245 | 18.601 |
Månedlig ydelse kr. | 3.382 | 2.292 |
ÅOP | 26,9% | 18,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 81.165 | 17.245 | 3.382 | 26,9% |
36 mdr. | 82.521 | 18.601 | 2.292 | 18,9% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
79.900,00
Udbetaling :
15.980,00
Kreditbeløb :
63.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 81.487 | 83.046 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.567 | 19.126 |
Månedlig ydelse kr. | 3.395 | 2.307 |
ÅOP | 27,4% | 19,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 81.487 | 17.567 | 3.395 | 27,4% |
36 mdr. | 83.046 | 19.126 | 2.307 | 19,4% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
79.900,00
Udbetaling :
15.980,00
Kreditbeløb :
63.920,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 78.505 | 80.828 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 14.585 | 16.908 |
Månedlig ydelse kr. | 3.271 | 2.245 |
ÅOP | 22,6% | 17,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 78.505 | 14.585 | 3.271 | 22,6% |
36 mdr. | 80.828 | 16.908 | 2.245 | 17,2% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
79.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.900,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 89.550 | 95.991 | 102.699 | 109.671 | 116.903 | 124.392 | 132.132 | 140.116 | 148.338 | 156.790 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 9.650 | 16.091 | 22.799 | 29.771 | 37.003 | 44.492 | 52.232 | 60.216 | 68.438 | 76.890 |
Månedlig ydelse kr. | 7.463 | 4.000 | 2.853 | 2.285 | 1.948 | 1.728 | 1.573 | 1.460 | 1.374 | 1.307 |
ÅOP | 23,9% | 19,9% | 18,5% | 17,8% | 17,4% | 17,1% | 16,9% | 16,7% | 16,6% | 16,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 89.550 | 9.650 | 7.463 | 23,9% |
24 mdr. | 95.991 | 16.091 | 4.000 | 19,9% |
36 mdr. | 102.699 | 22.799 | 2.853 | 18,5% |
48 mdr. | 109.671 | 29.771 | 2.285 | 17,8% |
60 mdr. | 116.903 | 37.003 | 1.948 | 17,4% |
72 mdr. | 124.392 | 44.492 | 1.728 | 17,1% |
84 mdr. | 132.132 | 52.232 | 1.573 | 16,9% |
96 mdr. | 140.116 | 60.216 | 1.460 | 16,7% |
108 mdr. | 148.338 | 68.438 | 1.374 | 16,6% |
120 mdr. | 156.790 | 76.890 | 1.307 | 16,5% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
79.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.900,00
Debitorrente:
7,18 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 86.349 | 89.629 | 92.976 | 96.389 | 99.868 | 103.413 | 107.023 | 110.699 | 114.438 | 118.242 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 6.449 | 9.729 | 13.076 | 16.489 | 19.968 | 23.513 | 27.123 | 30.799 | 34.538 | 38.342 |
Månedlig ydelse kr. | 7.196 | 3.735 | 2.583 | 2.008 | 1.664 | 1.436 | 1.274 | 1.153 | 1.060 | 985 |
ÅOP | 15,6% | 11,9% | 10,6% | 10,0% | 9,6% | 9,3% | 9,1% | 8,9% | 8,8% | 8,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 86.349 | 6.449 | 7.196 | 15,6% |
24 mdr. | 89.629 | 9.729 | 3.735 | 11,9% |
36 mdr. | 92.976 | 13.076 | 2.583 | 10,6% |
48 mdr. | 96.389 | 16.489 | 2.008 | 10,0% |
60 mdr. | 99.868 | 19.968 | 1.664 | 9,6% |
72 mdr. | 103.413 | 23.513 | 1.436 | 9,3% |
84 mdr. | 107.023 | 27.123 | 1.274 | 9,1% |
96 mdr. | 110.699 | 30.799 | 1.153 | 8,9% |
108 mdr. | 114.438 | 34.538 | 1.060 | 8,8% |
120 mdr. | 118.242 | 38.342 | 985 | 8,7% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
79.900,00
Udbetaling :
15.980,00
Kreditbeløb :
63.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 79.415 | 80.886 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.495 | 16.966 |
Månedlig ydelse kr. | 3.309 | 2.247 |
ÅOP | 24,1% | 17,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 79.415 | 15.495 | 3.309 | 24,1% |
36 mdr. | 80.886 | 16.966 | 2.247 | 17,2% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
79.900,00
Udbetaling :
15.980,00
Kreditbeløb :
63.920,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 80.646 | 82.729 | 84.839 | 86.974 | 89.135 | 91.321 | 93.532 | 95.769 | 98.032 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.726 | 18.809 | 20.919 | 23.054 | 25.215 | 27.401 | 29.612 | 31.849 | 34.112 |
Månedlig ydelse kr. | 3.360 | 2.298 | 1.767 | 1.450 | 1.238 | 1.087 | 974 | 887 | 817 |
ÅOP | 26,1% | 19,1% | 15,7% | 13,6% | 12,3% | 11,3% | 10,6% | 10,1% | 9,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 80.646 | 16.726 | 3.360 | 26,1% |
36 mdr. | 82.729 | 18.809 | 2.298 | 19,1% |
48 mdr. | 84.839 | 20.919 | 1.767 | 15,7% |
60 mdr. | 86.974 | 23.054 | 1.450 | 13,6% |
72 mdr. | 89.135 | 25.215 | 1.238 | 12,3% |
84 mdr. | 91.321 | 27.401 | 1.087 | 11,3% |
96 mdr. | 93.532 | 29.612 | 974 | 10,6% |
108 mdr. | 95.769 | 31.849 | 887 | 10,1% |
120 mdr. | 98.032 | 34.112 | 817 | 9,6% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
79.900,00
Udbetaling :
15.980,00
Kreditbeløb :
63.920,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 81.467 | 83.965 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.547 | 20.045 |
Månedlig ydelse kr. | 3.394 | 2.332 |
ÅOP | 27,4% | 20,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 81.467 | 17.547 | 3.394 | 27,4% |
36 mdr. | 83.965 | 20.045 | 2.332 | 20,4% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
79.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.900,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 105.973 | 110.911 | 115.990 | 121.210 | 126.498 | 131.925 | 137.514 | 143.192 | 149.029 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.073 | 31.011 | 36.090 | 41.310 | 46.598 | 52.025 | 57.614 | 63.292 | 69.129 |
Månedlig ydelse kr. | 4.416 | 3.081 | 2.416 | 2.020 | 1.757 | 1.571 | 1.432 | 1.326 | 1.242 |
ÅOP | 32,8% | 25,2% | 21,5% | 19,3% | 17,9% | 16,8% | 16,0% | 15,4% | 15,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 105.973 | 26.073 | 4.416 | 32,8% |
36 mdr. | 110.911 | 31.011 | 3.081 | 25,2% |
48 mdr. | 115.990 | 36.090 | 2.416 | 21,5% |
60 mdr. | 121.210 | 41.310 | 2.020 | 19,3% |
72 mdr. | 126.498 | 46.598 | 1.757 | 17,9% |
84 mdr. | 131.925 | 52.025 | 1.571 | 16,8% |
96 mdr. | 137.514 | 57.614 | 1.432 | 16,0% |
108 mdr. | 143.192 | 63.292 | 1.326 | 15,4% |
120 mdr. | 149.029 | 69.129 | 1.242 | 15,0% |