kr. 119.900
Årgang
2011
Egenvægt:
1050 kg.
Lasteevne:
450 kg.
Totalvægt:
1500 kg.
Vogn nr.:
1290
Generelt
Ejerforhold: Nh-camping
Stel nr.: ZY1EA5JL0P0005135
Reg. 1. gang: 12-10-2011
Bredde i cm.: 230
Siddepladser: 5
Sovepladser: 4
Produktions år: 2012
Indretning









Karrosseri, Chassis & Magasiner







Køkken - Bad & Toilet





El, Elektronik & Medie






Vand - Varme & Energi





Telttilbehør

Beskrivelse: Isabella sunshine med fibermaxstænger
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
119.900,00
Udbetaling :
23.980,00
Kreditbeløb :
95.920,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 112.595 | 115.098 | 117.637 | 120.212 | 122.823 | 125.471 | 128.153 | 130.871 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.675 | 19.178 | 21.717 | 24.292 | 26.903 | 29.551 | 32.233 | 34.951 |
Månedlig ydelse kr. | 4.691 | 3.197 | 2.451 | 2.004 | 1.706 | 1.494 | 1.335 | 1.212 |
ÅOP | 17,1% | 13,0% | 10,9% | 9,7% | 8,9% | 8,3% | 7,8% | 7,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 112.595 | 16.675 | 4.691 | 17,1% |
36 mdr. | 115.098 | 19.178 | 3.197 | 13,0% |
48 mdr. | 117.637 | 21.717 | 2.451 | 10,9% |
60 mdr. | 120.212 | 24.292 | 2.004 | 9,7% |
72 mdr. | 122.823 | 26.903 | 1.706 | 8,9% |
84 mdr. | 125.471 | 29.551 | 1.494 | 8,3% |
96 mdr. | 128.153 | 32.233 | 1.335 | 7,8% |
108 mdr. | 130.871 | 34.951 | 1.212 | 7,5% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
119.900,00
Udbetaling :
23.980,00
Kreditbeløb :
95.920,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 115.540 | 117.322 | 119.116 | 120.921 | 122.738 | 124.565 | 126.405 | 128.256 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 19.620 | 21.402 | 23.196 | 25.001 | 26.818 | 28.645 | 30.485 | 32.336 |
Månedlig ydelse kr. | 4.814 | 3.259 | 2.482 | 2.015 | 1.705 | 1.483 | 1.317 | 1.188 |
ÅOP | 20,2% | 14,5% | 11,6% | 9,9% | 8,8% | 8,0% | 7,4% | 7,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 115.540 | 19.620 | 4.814 | 20,2% |
36 mdr. | 117.322 | 21.402 | 3.259 | 14,5% |
48 mdr. | 119.116 | 23.196 | 2.482 | 11,6% |
60 mdr. | 120.921 | 25.001 | 2.015 | 9,9% |
72 mdr. | 122.738 | 26.818 | 1.705 | 8,8% |
84 mdr. | 124.565 | 28.645 | 1.483 | 8,0% |
96 mdr. | 126.405 | 30.485 | 1.317 | 7,4% |
108 mdr. | 128.256 | 32.336 | 1.188 | 7,0% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
119.900,00
Udbetaling :
23.980,00
Kreditbeløb :
95.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 116.073 | 118.147 | 120.237 | 122.344 | 124.467 | 126.607 | 128.764 | 130.937 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 20.153 | 22.227 | 24.317 | 26.424 | 28.547 | 30.687 | 32.844 | 35.017 |
Månedlig ydelse kr. | 4.836 | 3.282 | 2.505 | 2.039 | 1.729 | 1.507 | 1.341 | 1.212 |
ÅOP | 20,8% | 15,0% | 12,2% | 10,5% | 9,4% | 8,6% | 8,0% | 7,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 116.073 | 20.153 | 4.836 | 20,8% |
36 mdr. | 118.147 | 22.227 | 3.282 | 15,0% |
48 mdr. | 120.237 | 24.317 | 2.505 | 12,2% |
60 mdr. | 122.344 | 26.424 | 2.039 | 10,5% |
72 mdr. | 124.467 | 28.547 | 1.729 | 9,4% |
84 mdr. | 126.607 | 30.687 | 1.507 | 8,6% |
96 mdr. | 128.764 | 32.844 | 1.341 | 8,0% |
108 mdr. | 130.937 | 35.017 | 1.212 | 7,5% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
119.900,00
Udbetaling :
23.980,00
Kreditbeløb :
95.920,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 113.628 | 116.732 | 119.899 | 123.127 | 126.418 | 129.773 | 133.191 | 136.674 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.708 | 20.812 | 23.979 | 27.207 | 30.498 | 33.853 | 37.271 | 40.754 |
Månedlig ydelse kr. | 4.734 | 3.243 | 2.498 | 2.052 | 1.756 | 1.545 | 1.387 | 1.266 |
ÅOP | 18,2% | 14,1% | 12,0% | 10,8% | 10,0% | 9,4% | 9,0% | 8,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 113.628 | 17.708 | 4.734 | 18,2% |
36 mdr. | 116.732 | 20.812 | 3.243 | 14,1% |
48 mdr. | 119.899 | 23.979 | 2.498 | 12,0% |
60 mdr. | 123.127 | 27.207 | 2.052 | 10,8% |
72 mdr. | 126.418 | 30.498 | 1.756 | 10,0% |
84 mdr. | 129.773 | 33.853 | 1.545 | 9,4% |
96 mdr. | 133.191 | 37.271 | 1.387 | 9,0% |
108 mdr. | 136.674 | 40.754 | 1.266 | 8,7% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
119.900,00
Udbetaling :
23.980,00
Kreditbeløb :
95.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 113.824 | 115.806 | 117.804 | 119.819 | 121.850 | 123.897 | 125.961 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.904 | 19.886 | 21.884 | 23.899 | 25.930 | 27.977 | 30.041 |
Månedlig ydelse kr. | 4.743 | 3.217 | 2.454 | 1.997 | 1.692 | 1.475 | 1.312 |
ÅOP | 18,4% | 13,4% | 11,0% | 9,5% | 8,5% | 7,9% | 7,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 113.824 | 17.904 | 4.743 | 18,4% |
36 mdr. | 115.806 | 19.886 | 3.217 | 13,4% |
48 mdr. | 117.804 | 21.884 | 2.454 | 11,0% |
60 mdr. | 119.819 | 23.899 | 1.997 | 9,5% |
72 mdr. | 121.850 | 25.930 | 1.692 | 8,5% |
84 mdr. | 123.897 | 27.977 | 1.475 | 7,9% |
96 mdr. | 125.961 | 30.041 | 1.312 | 7,3% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
119.900,00
Udbetaling :
23.980,00
Kreditbeløb :
95.920,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 115.592 | 118.454 | 121.354 | 124.289 | 127.262 | 130.272 | 133.318 | 136.401 | 139.520 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 19.672 | 22.534 | 25.434 | 28.369 | 31.342 | 34.352 | 37.398 | 40.481 | 43.600 |
Månedlig ydelse kr. | 4.816 | 3.290 | 2.528 | 2.071 | 1.768 | 1.551 | 1.389 | 1.263 | 1.163 |
ÅOP | 20,3% | 15,2% | 12,7% | 11,3% | 10,3% | 9,6% | 9,0% | 8,6% | 8,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 115.592 | 19.672 | 4.816 | 20,3% |
36 mdr. | 118.454 | 22.534 | 3.290 | 15,2% |
48 mdr. | 121.354 | 25.434 | 2.528 | 12,7% |
60 mdr. | 124.289 | 28.369 | 2.071 | 11,3% |
72 mdr. | 127.262 | 31.342 | 1.768 | 10,3% |
84 mdr. | 130.272 | 34.352 | 1.551 | 9,6% |
96 mdr. | 133.318 | 37.398 | 1.389 | 9,0% |
108 mdr. | 136.401 | 40.481 | 1.263 | 8,6% |
120 mdr. | 139.520 | 43.600 | 1.163 | 8,3% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
119.900,00
Udbetaling :
23.980,00
Kreditbeløb :
95.920,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 116.772 | 120.228 | 123.740 | 127.307 | 130.928 | 134.605 | 138.335 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 20.852 | 24.308 | 27.820 | 31.387 | 35.008 | 38.685 | 42.415 |
Månedlig ydelse kr. | 4.865 | 3.340 | 2.578 | 2.122 | 1.818 | 1.602 | 1.441 |
ÅOP | 21,5% | 16,4% | 13,9% | 12,4% | 11,4% | 10,7% | 10,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 116.772 | 20.852 | 4.865 | 21,5% |
36 mdr. | 120.228 | 24.308 | 3.340 | 16,4% |
48 mdr. | 123.740 | 27.820 | 2.578 | 13,9% |
60 mdr. | 127.307 | 31.387 | 2.122 | 12,4% |
72 mdr. | 130.928 | 35.008 | 1.818 | 11,4% |
84 mdr. | 134.605 | 38.685 | 1.602 | 10,7% |
96 mdr. | 138.335 | 42.415 | 1.441 | 10,2% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
119.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
119.900,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 154.747 | 161.821 | 169.092 | 176.545 | 184.144 | 191.971 | 199.964 | 208.195 | 216.564 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 34.847 | 41.921 | 49.192 | 56.645 | 64.244 | 72.071 | 80.064 | 88.295 | 96.664 |
Månedlig ydelse kr. | 6.448 | 4.495 | 3.523 | 2.942 | 2.558 | 2.285 | 2.083 | 1.928 | 1.805 |
ÅOP | 29,1% | 22,7% | 19,6% | 17,7% | 16,5% | 15,6% | 14,9% | 14,4% | 14,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 154.747 | 34.847 | 6.448 | 29,1% |
36 mdr. | 161.821 | 41.921 | 4.495 | 22,7% |
48 mdr. | 169.092 | 49.192 | 3.523 | 19,6% |
60 mdr. | 176.545 | 56.645 | 2.942 | 17,7% |
72 mdr. | 184.144 | 64.244 | 2.558 | 16,5% |
84 mdr. | 191.971 | 72.071 | 2.285 | 15,6% |
96 mdr. | 199.964 | 80.064 | 2.083 | 14,9% |
108 mdr. | 208.195 | 88.295 | 1.928 | 14,4% |
120 mdr. | 216.564 | 96.664 | 1.805 | 14,0% |