kr. 79.950
Årgang
2005
Egenvægt:
975 kg.
Lasteevne:
325 kg.
Totalvægt:
1300 kg.
Vogn nr.:
2373
Flot vogn med Isabella Capri fortelt med fiberstænger
Generelt
Ejerforhold: NH Camping
Stel nr.: ZY16A47LU50005855
Reg. 1. gang: 02-06-2005
Bredde i cm.: 230
Siddepladser: 4
Sovepladser: 4
Produktions år: 2005
Indretning


Karrosseri, Chassis & Magasiner



Køkken - Bad & Toilet





El, Elektronik & Medie




Vand - Varme & Energi

Telttilbehør

Beskrivelse: Isabella Capri med Fiberstænger
A-mål cm.: 929
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
79.950,00
Udbetaling :
15.990,00
Kreditbeløb :
63.960,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 77.442 | 79.164 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 13.482 | 15.204 |
Månedlig ydelse kr. | 3.227 | 2.199 |
ÅOP | 20,9% | 15,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 77.442 | 13.482 | 3.227 | 20,9% |
36 mdr. | 79.164 | 15.204 | 2.199 | 15,4% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
79.950,00
Udbetaling :
15.990,00
Kreditbeløb :
63.960,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 81.206 | 82.562 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.246 | 18.602 |
Månedlig ydelse kr. | 3.384 | 2.293 |
ÅOP | 26,9% | 18,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 81.206 | 17.246 | 3.384 | 26,9% |
36 mdr. | 82.562 | 18.602 | 2.293 | 18,9% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
79.950,00
Udbetaling :
15.990,00
Kreditbeløb :
63.960,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 81.529 | 83.090 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.569 | 19.130 |
Månedlig ydelse kr. | 3.397 | 2.308 |
ÅOP | 27,4% | 19,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 81.529 | 17.569 | 3.397 | 27,4% |
36 mdr. | 83.090 | 19.130 | 2.308 | 19,4% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
79.950,00
Udbetaling :
15.990,00
Kreditbeløb :
63.960,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 78.548 | 80.873 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 14.588 | 16.913 |
Månedlig ydelse kr. | 3.273 | 2.246 |
ÅOP | 22,6% | 17,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 78.548 | 14.588 | 3.273 | 22,6% |
36 mdr. | 80.873 | 16.913 | 2.246 | 17,2% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
79.950,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.950,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 89.604 | 96.049 | 102.761 | 109.737 | 116.974 | 124.466 | 132.210 | 140.199 | 148.425 | 156.883 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 9.654 | 16.099 | 22.811 | 29.787 | 37.024 | 44.516 | 52.260 | 60.249 | 68.475 | 76.933 |
Månedlig ydelse kr. | 7.467 | 4.002 | 2.854 | 2.286 | 1.950 | 1.729 | 1.574 | 1.460 | 1.374 | 1.307 |
ÅOP | 23,9% | 19,9% | 18,5% | 17,8% | 17,4% | 17,1% | 16,9% | 16,7% | 16,6% | 16,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 89.604 | 9.654 | 7.467 | 23,9% |
24 mdr. | 96.049 | 16.099 | 4.002 | 19,9% |
36 mdr. | 102.761 | 22.811 | 2.854 | 18,5% |
48 mdr. | 109.737 | 29.787 | 2.286 | 17,8% |
60 mdr. | 116.974 | 37.024 | 1.950 | 17,4% |
72 mdr. | 124.466 | 44.516 | 1.729 | 17,1% |
84 mdr. | 132.210 | 52.260 | 1.574 | 16,9% |
96 mdr. | 140.199 | 60.249 | 1.460 | 16,7% |
108 mdr. | 148.425 | 68.475 | 1.374 | 16,6% |
120 mdr. | 156.883 | 76.933 | 1.307 | 16,5% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
79.950,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.950,00
Debitorrente:
7,18 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 86.401 | 89.683 | 93.032 | 96.446 | 99.927 | 103.474 | 107.087 | 110.764 | 114.505 | 118.312 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 6.451 | 9.733 | 13.082 | 16.496 | 19.977 | 23.524 | 27.137 | 30.814 | 34.555 | 38.362 |
Månedlig ydelse kr. | 7.200 | 3.737 | 2.584 | 2.009 | 1.665 | 1.437 | 1.275 | 1.154 | 1.060 | 986 |
ÅOP | 15,6% | 11,9% | 10,6% | 9,9% | 9,5% | 9,3% | 9,1% | 8,9% | 8,8% | 8,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 86.401 | 6.451 | 7.200 | 15,6% |
24 mdr. | 89.683 | 9.733 | 3.737 | 11,9% |
36 mdr. | 93.032 | 13.082 | 2.584 | 10,6% |
48 mdr. | 96.446 | 16.496 | 2.009 | 9,9% |
60 mdr. | 99.927 | 19.977 | 1.665 | 9,5% |
72 mdr. | 103.474 | 23.524 | 1.437 | 9,3% |
84 mdr. | 107.087 | 27.137 | 1.275 | 9,1% |
96 mdr. | 110.764 | 30.814 | 1.154 | 8,9% |
108 mdr. | 114.505 | 34.555 | 1.060 | 8,8% |
120 mdr. | 118.312 | 38.362 | 986 | 8,7% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
79.950,00
Udbetaling :
15.990,00
Kreditbeløb :
63.960,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 79.458 | 80.929 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.498 | 16.969 |
Månedlig ydelse kr. | 3.311 | 2.248 |
ÅOP | 24,1% | 17,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 79.458 | 15.498 | 3.311 | 24,1% |
36 mdr. | 80.929 | 16.969 | 2.248 | 17,2% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
79.950,00
Udbetaling :
15.990,00
Kreditbeløb :
63.960,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 80.689 | 82.774 | 84.884 | 87.020 | 89.181 | 91.368 | 93.581 | 95.819 | 98.083 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.729 | 18.814 | 20.924 | 23.060 | 25.221 | 27.408 | 29.621 | 31.859 | 34.123 |
Månedlig ydelse kr. | 3.362 | 2.299 | 1.768 | 1.450 | 1.239 | 1.088 | 975 | 887 | 817 |
ÅOP | 26,1% | 19,1% | 15,7% | 13,6% | 12,3% | 11,3% | 10,6% | 10,1% | 9,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 80.689 | 16.729 | 3.362 | 26,1% |
36 mdr. | 82.774 | 18.814 | 2.299 | 19,1% |
48 mdr. | 84.884 | 20.924 | 1.768 | 15,7% |
60 mdr. | 87.020 | 23.060 | 1.450 | 13,6% |
72 mdr. | 89.181 | 25.221 | 1.239 | 12,3% |
84 mdr. | 91.368 | 27.408 | 1.088 | 11,3% |
96 mdr. | 93.581 | 29.621 | 975 | 10,6% |
108 mdr. | 95.819 | 31.859 | 887 | 10,1% |
120 mdr. | 98.083 | 34.123 | 817 | 9,6% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
79.950,00
Udbetaling :
15.990,00
Kreditbeløb :
63.960,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 81.511 | 84.009 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.551 | 20.049 |
Månedlig ydelse kr. | 3.396 | 2.334 |
ÅOP | 27,4% | 20,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 81.511 | 17.551 | 3.396 | 27,4% |
36 mdr. | 84.009 | 20.049 | 2.334 | 20,3% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
79.950,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
79.950,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 106.029 | 110.970 | 116.052 | 121.274 | 126.565 | 131.995 | 137.587 | 143.267 | 149.107 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.079 | 31.020 | 36.102 | 41.324 | 46.615 | 52.045 | 57.637 | 63.317 | 69.157 |
Månedlig ydelse kr. | 4.418 | 3.082 | 2.418 | 2.021 | 1.758 | 1.571 | 1.433 | 1.327 | 1.243 |
ÅOP | 32,8% | 25,2% | 21,5% | 19,3% | 17,9% | 16,8% | 16,0% | 15,4% | 15,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 106.029 | 26.079 | 4.418 | 32,8% |
36 mdr. | 110.970 | 31.020 | 3.082 | 25,2% |
48 mdr. | 116.052 | 36.102 | 2.418 | 21,5% |
60 mdr. | 121.274 | 41.324 | 2.021 | 19,3% |
72 mdr. | 126.565 | 46.615 | 1.758 | 17,9% |
84 mdr. | 131.995 | 52.045 | 1.571 | 16,8% |
96 mdr. | 137.587 | 57.637 | 1.433 | 16,0% |
108 mdr. | 143.267 | 63.317 | 1.327 | 15,4% |
120 mdr. | 149.107 | 69.157 | 1.243 | 15,0% |