kr. 104.900
Årgang
2010
Egenvægt:
1168 kg.
Lasteevne:
232 kg.
Totalvægt:
1400 kg.
Vogn nr.:
1185
Generelt
Ejerforhold: Nh-camping
Stel nr.: WHB30D24L0FA03817
Reg. 1. gang: 16-02-2010
Bredde i cm.: 230
Siddepladser: 5
Sovepladser: 4
Produktions år: 2010
Indretning







Karrosseri, Chassis & Magasiner






Køkken - Bad & Toilet





El, Elektronik & Medie






Vand - Varme & Energi


Telttilbehør

Beskrivelse: commodore med carbonx
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 99.397 | 101.607 | 103.848 | 106.122 | 108.427 | 110.763 | 113.132 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.477 | 17.687 | 19.928 | 22.202 | 24.507 | 26.843 | 29.212 |
Månedlig ydelse kr. | 4.142 | 2.822 | 2.164 | 1.769 | 1.506 | 1.319 | 1.178 |
ÅOP | 18,2% | 13,7% | 11,4% | 10,1% | 9,2% | 8,6% | 8,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 99.397 | 15.477 | 4.142 | 18,2% |
36 mdr. | 101.607 | 17.687 | 2.822 | 13,7% |
48 mdr. | 103.848 | 19.928 | 2.164 | 11,4% |
60 mdr. | 106.122 | 22.202 | 1.769 | 10,1% |
72 mdr. | 108.427 | 24.507 | 1.506 | 9,2% |
84 mdr. | 110.763 | 26.843 | 1.319 | 8,6% |
96 mdr. | 113.132 | 29.212 | 1.178 | 8,1% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 102.611 | 104.233 | 105.865 | 107.507 | 109.160 | 110.823 | 112.496 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.691 | 20.313 | 21.945 | 23.587 | 25.240 | 26.903 | 28.576 |
Månedlig ydelse kr. | 4.275 | 2.895 | 2.206 | 1.792 | 1.516 | 1.319 | 1.172 |
ÅOP | 22,1% | 15,7% | 12,6% | 10,7% | 9,5% | 8,6% | 7,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 102.611 | 18.691 | 4.275 | 22,1% |
36 mdr. | 104.233 | 20.313 | 2.895 | 15,7% |
48 mdr. | 105.865 | 21.945 | 2.206 | 12,6% |
60 mdr. | 107.507 | 23.587 | 1.792 | 10,7% |
72 mdr. | 109.160 | 25.240 | 1.516 | 9,5% |
84 mdr. | 110.823 | 26.903 | 1.319 | 8,6% |
96 mdr. | 112.496 | 28.576 | 1.172 | 7,9% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 103.090 | 104.971 | 106.867 | 108.777 | 110.701 | 112.641 | 114.596 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 19.170 | 21.051 | 22.947 | 24.857 | 26.781 | 28.721 | 30.676 |
Månedlig ydelse kr. | 4.295 | 2.916 | 2.226 | 1.813 | 1.538 | 1.341 | 1.194 |
ÅOP | 22,7% | 16,3% | 13,1% | 11,3% | 10,0% | 9,2% | 8,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 103.090 | 19.170 | 4.295 | 22,7% |
36 mdr. | 104.971 | 21.051 | 2.916 | 16,3% |
48 mdr. | 106.867 | 22.947 | 2.226 | 13,1% |
60 mdr. | 108.777 | 24.857 | 1.813 | 11,3% |
72 mdr. | 110.701 | 26.781 | 1.538 | 10,0% |
84 mdr. | 112.641 | 28.721 | 1.341 | 9,2% |
96 mdr. | 114.596 | 30.676 | 1.194 | 8,5% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 100.443 | 103.255 | 106.124 | 109.051 | 112.036 | 115.082 | 118.186 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.523 | 19.335 | 22.204 | 25.131 | 28.116 | 31.162 | 34.266 |
Månedlig ydelse kr. | 4.185 | 2.868 | 2.211 | 1.818 | 1.556 | 1.370 | 1.231 |
ÅOP | 19,4% | 14,9% | 12,7% | 11,4% | 10,5% | 9,9% | 9,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 100.443 | 16.523 | 4.185 | 19,4% |
36 mdr. | 103.255 | 19.335 | 2.868 | 14,9% |
48 mdr. | 106.124 | 22.204 | 2.211 | 12,7% |
60 mdr. | 109.051 | 25.131 | 1.818 | 11,4% |
72 mdr. | 112.036 | 28.116 | 1.556 | 10,5% |
84 mdr. | 115.082 | 31.162 | 1.370 | 9,9% |
96 mdr. | 118.186 | 34.266 | 1.231 | 9,4% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 100.869 | 102.659 | 104.463 | 106.281 | 108.114 | 109.961 | 111.823 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.949 | 18.739 | 20.543 | 22.361 | 24.194 | 26.041 | 27.903 |
Månedlig ydelse kr. | 4.203 | 2.852 | 2.176 | 1.771 | 1.502 | 1.309 | 1.165 |
ÅOP | 20,0% | 14,5% | 11,8% | 10,2% | 9,1% | 8,3% | 7,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 100.869 | 16.949 | 4.203 | 20,0% |
36 mdr. | 102.659 | 18.739 | 2.852 | 14,5% |
48 mdr. | 104.463 | 20.543 | 2.176 | 11,8% |
60 mdr. | 106.281 | 22.361 | 1.771 | 10,2% |
72 mdr. | 108.114 | 24.194 | 1.502 | 9,1% |
84 mdr. | 109.961 | 26.041 | 1.309 | 8,3% |
96 mdr. | 111.823 | 27.903 | 1.165 | 7,8% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 102.435 | 105.004 | 107.606 | 110.240 | 112.908 | 115.607 | 118.338 | 121.103 | 123.900 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 18.515 | 21.084 | 23.686 | 26.320 | 28.988 | 31.687 | 34.418 | 37.183 | 39.980 |
Månedlig ydelse kr. | 4.268 | 2.917 | 2.242 | 1.837 | 1.568 | 1.376 | 1.233 | 1.121 | 1.033 |
ÅOP | 21,9% | 16,3% | 13,5% | 11,9% | 10,8% | 10,0% | 9,5% | 9,0% | 8,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 102.435 | 18.515 | 4.268 | 21,9% |
36 mdr. | 105.004 | 21.084 | 2.917 | 16,3% |
48 mdr. | 107.606 | 23.686 | 2.242 | 13,5% |
60 mdr. | 110.240 | 26.320 | 1.837 | 11,9% |
72 mdr. | 112.908 | 28.988 | 1.568 | 10,8% |
84 mdr. | 115.607 | 31.687 | 1.376 | 10,0% |
96 mdr. | 118.338 | 34.418 | 1.233 | 9,5% |
108 mdr. | 121.103 | 37.183 | 1.121 | 9,0% |
120 mdr. | 123.900 | 39.980 | 1.033 | 8,7% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
20.980,00
Kreditbeløb :
83.920,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 103.480 | 106.575 | 109.719 | 112.912 | 116.154 | 119.444 | 122.782 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 19.560 | 22.655 | 25.799 | 28.992 | 32.234 | 35.524 | 38.862 |
Månedlig ydelse kr. | 4.312 | 2.960 | 2.286 | 1.882 | 1.613 | 1.422 | 1.279 |
ÅOP | 23,1% | 17,5% | 14,7% | 13,1% | 12,0% | 11,2% | 10,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 103.480 | 19.560 | 4.312 | 23,1% |
36 mdr. | 106.575 | 22.655 | 2.960 | 17,5% |
48 mdr. | 109.719 | 25.799 | 2.286 | 14,7% |
60 mdr. | 112.912 | 28.992 | 1.882 | 13,1% |
72 mdr. | 116.154 | 32.234 | 1.613 | 12,0% |
84 mdr. | 119.444 | 35.524 | 1.422 | 11,2% |
96 mdr. | 122.782 | 38.862 | 1.279 | 10,6% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
104.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
104.900,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 136.448 | 142.744 | 149.167 | 155.764 | 162.536 | 169.443 | 176.546 | 183.805 | 191.208 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 31.548 | 37.844 | 44.267 | 50.864 | 57.636 | 64.543 | 71.646 | 78.905 | 86.308 |
Månedlig ydelse kr. | 5.685 | 3.965 | 3.108 | 2.596 | 2.257 | 2.017 | 1.839 | 1.702 | 1.593 |
ÅOP | 30,2% | 23,4% | 20,1% | 18,2% | 16,9% | 15,9% | 15,3% | 14,7% | 14,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 136.448 | 31.548 | 5.685 | 30,2% |
36 mdr. | 142.744 | 37.844 | 3.965 | 23,4% |
48 mdr. | 149.167 | 44.267 | 3.108 | 20,1% |
60 mdr. | 155.764 | 50.864 | 2.596 | 18,2% |
72 mdr. | 162.536 | 57.636 | 2.257 | 16,9% |
84 mdr. | 169.443 | 64.543 | 2.017 | 15,9% |
96 mdr. | 176.546 | 71.646 | 1.839 | 15,3% |
108 mdr. | 183.805 | 78.905 | 1.702 | 14,7% |
120 mdr. | 191.208 | 86.308 | 1.593 | 14,3% |