kr. 183.980
Årgang
2023
Egenvægt:
1030 kg.
Lasteevne:
270 kg.
Totalvægt:
1300 kg.
Vogn nr.:
2690
Opgraderet 2023 udgave med flot nyt eksteriør og interiør.
En let rejse campingvogn med fransk seng i front og en sidesiddegruppe i venstre side bag.Den perfekte køre vogn med en totalvægt på kun 1300 kg.
En let rejse campingvogn med fransk seng i front og en sidesiddegruppe i venstre side bag.Den perfekte køre vogn med en totalvægt på kun 1300 kg.
Generelt
Ejerforhold: NH Camping
Reg. 1. gang: Ny 2023
Bredde i cm.: 230
Siddepladser: 4
Sovepladser: 4
Indretning
Std. indret. m/toilet
Kassettegardiner
Dobbeltseng
Fransk soveværelse
Hæve/sænkebord
Sidesiddegruppe
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Støddæmpere
Stabilisator
Beslag til reservehjul
Stor tagluge
Serviceklap
Fuld Glasfiber
Køkken - Bad & Toilet
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
3 gasblus
Affaldsspand
Køleskab
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Indirekte lys sid.grp.
Senge-spots
Inddirekte lys
12 V. Omformer
Fladskærmsholder
Forteltlampe
USB stik
Bluetooth højtaler
Vand - Varme & Energi
Gasovn m/blæser
Gulvvarme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Fast vandtank
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
183.980,00
Udbetaling :
36.796,00
Kreditbeløb :
147.184,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 168.804 | 172.557 | 176.364 | 180.226 | 184.140 | 188.109 | 192.131 | 196.206 | 200.334 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 21.620 | 25.373 | 29.180 | 33.042 | 36.956 | 40.925 | 44.947 | 49.022 | 53.150 |
Månedlig ydelse kr. | 7.034 | 4.793 | 3.674 | 3.004 | 2.558 | 2.239 | 2.001 | 1.817 | 1.669 |
ÅOP | 14,4% | 11,2% | 9,6% | 8,6% | 8,0% | 7,5% | 7,2% | 6,9% | 6,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 168.804 | 21.620 | 7.034 | 14,4% |
36 mdr. | 172.557 | 25.373 | 4.793 | 11,2% |
48 mdr. | 176.364 | 29.180 | 3.674 | 9,6% |
60 mdr. | 180.226 | 33.042 | 3.004 | 8,6% |
72 mdr. | 184.140 | 36.956 | 2.558 | 8,0% |
84 mdr. | 188.109 | 40.925 | 2.239 | 7,5% |
96 mdr. | 192.131 | 44.947 | 2.001 | 7,2% |
108 mdr. | 196.206 | 49.022 | 1.817 | 6,9% |
120 mdr. | 200.334 | 53.150 | 1.669 | 6,7% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
183.980,00
Udbetaling :
36.796,00
Kreditbeløb :
147.184,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 175.807 | 180.916 | 186.108 | 191.382 | 196.739 | 202.177 | 207.697 | 213.299 | 218.982 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 28.623 | 33.732 | 38.924 | 44.198 | 49.555 | 54.993 | 60.513 | 66.115 | 71.798 |
Månedlig ydelse kr. | 7.325 | 5.025 | 3.877 | 3.190 | 2.732 | 2.407 | 2.164 | 1.975 | 1.825 |
ÅOP | 19,2% | 14,9% | 12,7% | 11,4% | 10,6% | 9,9% | 9,5% | 9,1% | 8,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 175.807 | 28.623 | 7.325 | 19,2% |
36 mdr. | 180.916 | 33.732 | 5.025 | 14,9% |
48 mdr. | 186.108 | 38.924 | 3.877 | 12,7% |
60 mdr. | 191.382 | 44.198 | 3.190 | 11,4% |
72 mdr. | 196.739 | 49.555 | 2.732 | 10,6% |
84 mdr. | 202.177 | 54.993 | 2.407 | 9,9% |
96 mdr. | 207.697 | 60.513 | 2.164 | 9,5% |
108 mdr. | 213.299 | 66.115 | 1.975 | 9,1% |
120 mdr. | 218.982 | 71.798 | 1.825 | 8,8% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
183.980,00
Udbetaling :
36.796,00
Kreditbeløb :
147.184,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 176.695 | 182.257 | 187.917 | 193.676 | 199.532 | 205.486 | 211.536 | 217.684 | 223.926 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 29.511 | 35.073 | 40.733 | 46.492 | 52.348 | 58.302 | 64.352 | 70.500 | 76.742 |
Månedlig ydelse kr. | 7.362 | 5.063 | 3.915 | 3.228 | 2.771 | 2.446 | 2.204 | 2.016 | 1.866 |
ÅOP | 19,8% | 15,5% | 13,3% | 12,0% | 11,1% | 10,5% | 10,1% | 9,7% | 9,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 176.695 | 29.511 | 7.362 | 19,8% |
36 mdr. | 182.257 | 35.073 | 5.063 | 15,5% |
48 mdr. | 187.917 | 40.733 | 3.915 | 13,3% |
60 mdr. | 193.676 | 46.492 | 3.228 | 12,0% |
72 mdr. | 199.532 | 52.348 | 2.771 | 11,1% |
84 mdr. | 205.486 | 58.302 | 2.446 | 10,5% |
96 mdr. | 211.536 | 64.352 | 2.204 | 10,1% |
108 mdr. | 217.684 | 70.500 | 2.016 | 9,7% |
120 mdr. | 223.926 | 76.742 | 1.866 | 9,4% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
183.980,00
Udbetaling :
36.796,00
Kreditbeløb :
147.184,00
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 168.905 | 171.705 | 174.530 | 177.379 | 180.251 | 183.149 | 186.070 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 21.721 | 24.521 | 27.346 | 30.195 | 33.067 | 35.965 | 38.886 |
Månedlig ydelse kr. | 7.038 | 4.770 | 3.636 | 2.956 | 2.503 | 2.180 | 1.938 |
ÅOP | 14,5% | 10,8% | 9,0% | 7,9% | 7,1% | 6,6% | 6,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 168.905 | 21.721 | 7.038 | 14,5% |
36 mdr. | 171.705 | 24.521 | 4.770 | 10,8% |
48 mdr. | 174.530 | 27.346 | 3.636 | 9,0% |
60 mdr. | 177.379 | 30.195 | 2.956 | 7,9% |
72 mdr. | 180.251 | 33.067 | 2.503 | 7,1% |
84 mdr. | 183.149 | 35.965 | 2.180 | 6,6% |
96 mdr. | 186.070 | 38.886 | 1.938 | 6,2% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
183.980,00
Udbetaling :
36.796,00
Kreditbeløb :
147.184,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 173.287 | 178.279 | 183.353 | 188.509 | 193.747 | 199.065 | 204.465 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.103 | 31.095 | 36.169 | 41.325 | 46.563 | 51.881 | 57.281 |
Månedlig ydelse kr. | 7.220 | 4.952 | 3.820 | 3.142 | 2.691 | 2.370 | 2.130 |
ÅOP | 17,5% | 13,7% | 11,8% | 10,7% | 9,9% | 9,4% | 9,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 173.287 | 26.103 | 7.220 | 17,5% |
36 mdr. | 178.279 | 31.095 | 4.952 | 13,7% |
48 mdr. | 183.353 | 36.169 | 3.820 | 11,8% |
60 mdr. | 188.509 | 41.325 | 3.142 | 10,7% |
72 mdr. | 193.747 | 46.563 | 2.691 | 9,9% |
84 mdr. | 199.065 | 51.881 | 2.370 | 9,4% |
96 mdr. | 204.465 | 57.281 | 2.130 | 9,0% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
183.980,00
Udbetaling :
36.796,00
Kreditbeløb :
147.184,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 173.287 | 178.279 | 183.353 | 188.509 | 193.747 | 199.065 | 204.465 | 209.944 | 215.504 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.103 | 31.095 | 36.169 | 41.325 | 46.563 | 51.881 | 57.281 | 62.760 | 68.320 |
Månedlig ydelse kr. | 7.220 | 4.952 | 3.820 | 3.142 | 2.691 | 2.370 | 2.130 | 1.944 | 1.796 |
ÅOP | 17,5% | 13,7% | 11,8% | 10,7% | 9,9% | 9,4% | 9,0% | 8,7% | 8,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 173.287 | 26.103 | 7.220 | 17,5% |
36 mdr. | 178.279 | 31.095 | 4.952 | 13,7% |
48 mdr. | 183.353 | 36.169 | 3.820 | 11,8% |
60 mdr. | 188.509 | 41.325 | 3.142 | 10,7% |
72 mdr. | 193.747 | 46.563 | 2.691 | 9,9% |
84 mdr. | 199.065 | 51.881 | 2.370 | 9,4% |
96 mdr. | 204.465 | 57.281 | 2.130 | 9,0% |
108 mdr. | 209.944 | 62.760 | 1.944 | 8,7% |
120 mdr. | 215.504 | 68.320 | 1.796 | 8,4% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
183.980,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
183.980,00
Debitorrente:
9,33 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 232.862 | 243.373 | 254.143 | 265.195 | 276.598 | 288.171 | 300.115 | 312.212 | 324.600 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 48.882 | 59.393 | 70.163 | 81.215 | 92.618 | 104.191 | 116.135 | 128.232 | 140.620 |
Månedlig ydelse kr. | 9.703 | 6.760 | 5.295 | 4.420 | 3.842 | 3.431 | 3.126 | 2.891 | 2.705 |
ÅOP | 26,5% | 21,0% | 18,2% | 16,6% | 15,5% | 14,7% | 14,2% | 13,7% | 13,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 232.862 | 48.882 | 9.703 | 26,5% |
36 mdr. | 243.373 | 59.393 | 6.760 | 21,0% |
48 mdr. | 254.143 | 70.163 | 5.295 | 18,2% |
60 mdr. | 265.195 | 81.215 | 4.420 | 16,6% |
72 mdr. | 276.598 | 92.618 | 3.842 | 15,5% |
84 mdr. | 288.171 | 104.191 | 3.431 | 14,7% |
96 mdr. | 300.115 | 116.135 | 3.126 | 14,2% |
108 mdr. | 312.212 | 128.232 | 2.891 | 13,7% |
120 mdr. | 324.600 | 140.620 | 2.705 | 13,4% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
183.980,00
Udbetaling :
36.796,00
Kreditbeløb :
147.184,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 170.271 | 174.828 | 179.472 | 184.207 | 189.030 | 193.944 | 198.949 | 204.045 | 209.234 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 23.087 | 27.644 | 32.288 | 37.023 | 41.846 | 46.760 | 51.765 | 56.861 | 62.050 |
Månedlig ydelse kr. | 7.095 | 4.856 | 3.739 | 3.070 | 2.625 | 2.309 | 2.072 | 1.889 | 1.744 |
ÅOP | 15,4% | 12,2% | 10,6% | 9,6% | 9,0% | 8,5% | 8,2% | 7,9% | 7,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 170.271 | 23.087 | 7.095 | 15,4% |
36 mdr. | 174.828 | 27.644 | 4.856 | 12,2% |
48 mdr. | 179.472 | 32.288 | 3.739 | 10,6% |
60 mdr. | 184.207 | 37.023 | 3.070 | 9,6% |
72 mdr. | 189.030 | 41.846 | 2.625 | 9,0% |
84 mdr. | 193.944 | 46.760 | 2.309 | 8,5% |
96 mdr. | 198.949 | 51.765 | 2.072 | 8,2% |
108 mdr. | 204.045 | 56.861 | 1.889 | 7,9% |
120 mdr. | 209.234 | 62.050 | 1.744 | 7,7% |
DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :
183.980,00
Udbetaling :
36.796,00
Kreditbeløb :
147.184,00
Debitorrente:
6,05 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 175.881 | 181.390 | 186.994 | 192.692 | 198.484 | 204.370 | 210.350 | 216.423 | 222.588 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 28.697 | 34.206 | 39.810 | 45.508 | 51.300 | 57.186 | 63.166 | 69.239 | 75.404 |
Månedlig ydelse kr. | 7.328 | 5.039 | 3.896 | 3.212 | 2.757 | 2.433 | 2.191 | 2.004 | 1.855 |
ÅOP | 19,2% | 15,1% | 13,0% | 11,7% | 10,9% | 10,3% | 9,9% | 9,5% | 9,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 175.881 | 28.697 | 7.328 | 19,2% |
36 mdr. | 181.390 | 34.206 | 5.039 | 15,1% |
48 mdr. | 186.994 | 39.810 | 3.896 | 13,0% |
60 mdr. | 192.692 | 45.508 | 3.212 | 11,7% |
72 mdr. | 198.484 | 51.300 | 2.757 | 10,9% |
84 mdr. | 204.370 | 57.186 | 2.433 | 10,3% |
96 mdr. | 210.350 | 63.166 | 2.191 | 9,9% |
108 mdr. | 216.423 | 69.239 | 2.004 | 9,5% |
120 mdr. | 222.588 | 75.404 | 1.855 | 9,3% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
183.980,00
Udbetaling :
36.796,00
Kreditbeløb :
147.184,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 171.467 | 177.846 | 184.357 | 191.003 | 197.780 | 204.690 | 211.731 | 218.903 | 226.205 | 233.635 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 24.283 | 30.662 | 37.173 | 43.819 | 50.596 | 57.506 | 64.547 | 71.719 | 79.021 | 86.451 |
Månedlig ydelse kr. | 14.289 | 7.410 | 5.121 | 3.979 | 3.296 | 2.843 | 2.521 | 2.280 | 2.094 | 1.947 |
ÅOP | 33,4% | 20,6% | 16,4% | 14,3% | 13,0% | 12,2% | 11,6% | 11,1% | 10,8% | 10,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 171.467 | 24.283 | 14.289 | 33,4% |
24 mdr. | 177.846 | 30.662 | 7.410 | 20,6% |
36 mdr. | 184.357 | 37.173 | 5.121 | 16,4% |
48 mdr. | 191.003 | 43.819 | 3.979 | 14,3% |
60 mdr. | 197.780 | 50.596 | 3.296 | 13,0% |
72 mdr. | 204.690 | 57.506 | 2.843 | 12,2% |
84 mdr. | 211.731 | 64.547 | 2.521 | 11,6% |
96 mdr. | 218.903 | 71.719 | 2.280 | 11,1% |
108 mdr. | 226.205 | 79.021 | 2.094 | 10,8% |
120 mdr. | 233.635 | 86.451 | 1.947 | 10,5% |