kr. 194.980
Årgang
2023
Egenvægt:
1195 kg.
Lasteevne:
305 kg.
Totalvægt:
1500 kg.
Vogn nr.:
2689
2023 model i opgraderet udgave.
Lys campingvogn med enkeltsenge og lameludtræk, så der mulighed for at lave dobbeltseng.
Endesiddegruppe i bagenden af vognen, som og kan laves om til seng.
Lys campingvogn med enkeltsenge og lameludtræk, så der mulighed for at lave dobbeltseng.
Endesiddegruppe i bagenden af vognen, som og kan laves om til seng.
Generelt
Ejerforhold: NH Camping
Reg. 1. gang: Ny 2023
Bredde i cm.: 230
Garanti: Nyvogns garanti
Kan ses i butik: Nu
Siddepladser: 5
Sovepladser: 4
Produktions år: 2023
Indretning
Std. indret. m/toilet
Kassettegardiner
Enkeltsenge
Enk. Senge lameludt.
Hæve/sænkebord
Rundsiddegruppe
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Støddæmpere
Stabilisator
Beslag til reservehjul
Stor tagluge
Serviceklap
Fuld Glasfiber
Køkken - Bad & Toilet
Toiletrum
Kassettetoilet
Brusebund
3 gasblus
Affaldsspand
Easy Luk skuffer
Køleskab
El, Elektronik & Medie
Spots i siddegruppe
Indirekte lys sid.grp.
Senge-spots
Inddirekte lys
12 V. Omformer
Fladskærmsholder
Forteltlampe
USB stik
Vand - Varme & Energi
Gasovn m/blæser
Gulvvarme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Fast vandtank
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
194.980,00
Udbetaling :
38.996,00
Kreditbeløb :
155.984,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 178.441 | 182.408 | 186.432 | 190.514 | 194.652 | 198.847 | 203.099 | 207.406 | 211.770 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 22.457 | 26.424 | 30.448 | 34.530 | 38.668 | 42.863 | 47.115 | 51.422 | 55.786 |
Månedlig ydelse kr. | 7.435 | 5.067 | 3.884 | 3.175 | 2.704 | 2.367 | 2.116 | 1.920 | 1.765 |
ÅOP | 14,1% | 11,0% | 9,4% | 8,5% | 7,9% | 7,4% | 7,1% | 6,8% | 6,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 178.441 | 22.457 | 7.435 | 14,1% |
36 mdr. | 182.408 | 26.424 | 5.067 | 11,0% |
48 mdr. | 186.432 | 30.448 | 3.884 | 9,4% |
60 mdr. | 190.514 | 34.530 | 3.175 | 8,5% |
72 mdr. | 194.652 | 38.668 | 2.704 | 7,9% |
84 mdr. | 198.847 | 42.863 | 2.367 | 7,4% |
96 mdr. | 203.099 | 47.115 | 2.116 | 7,1% |
108 mdr. | 207.406 | 51.422 | 1.920 | 6,8% |
120 mdr. | 211.770 | 55.786 | 1.765 | 6,6% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
194.980,00
Udbetaling :
38.996,00
Kreditbeløb :
155.984,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 185.648 | 191.024 | 196.487 | 202.037 | 207.675 | 213.399 | 219.209 | 225.105 | 231.088 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 29.664 | 35.040 | 40.503 | 46.053 | 51.691 | 57.415 | 63.225 | 69.121 | 75.104 |
Månedlig ydelse kr. | 7.735 | 5.306 | 4.093 | 3.367 | 2.884 | 2.540 | 2.283 | 2.084 | 1.926 |
ÅOP | 18,8% | 14,6% | 12,5% | 11,2% | 10,4% | 9,8% | 9,4% | 9,0% | 8,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 185.648 | 29.664 | 7.735 | 18,8% |
36 mdr. | 191.024 | 35.040 | 5.306 | 14,6% |
48 mdr. | 196.487 | 40.503 | 4.093 | 12,5% |
60 mdr. | 202.037 | 46.053 | 3.367 | 11,2% |
72 mdr. | 207.675 | 51.691 | 2.884 | 10,4% |
84 mdr. | 213.399 | 57.415 | 2.540 | 9,8% |
96 mdr. | 219.209 | 63.225 | 2.283 | 9,4% |
108 mdr. | 225.105 | 69.121 | 2.084 | 9,0% |
120 mdr. | 231.088 | 75.104 | 1.926 | 8,7% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
194.980,00
Udbetaling :
38.996,00
Kreditbeløb :
155.984,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 186.569 | 192.423 | 198.381 | 204.442 | 210.606 | 216.875 | 223.244 | 229.716 | 236.290 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 30.585 | 36.439 | 42.397 | 48.458 | 54.622 | 60.891 | 67.260 | 73.732 | 80.306 |
Månedlig ydelse kr. | 7.774 | 5.345 | 4.133 | 3.407 | 2.925 | 2.582 | 2.325 | 2.127 | 1.969 |
ÅOP | 19,4% | 15,1% | 13,1% | 11,8% | 11,0% | 10,4% | 9,9% | 9,6% | 9,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 186.569 | 30.585 | 7.774 | 19,4% |
36 mdr. | 192.423 | 36.439 | 5.345 | 15,1% |
48 mdr. | 198.381 | 42.397 | 4.133 | 13,1% |
60 mdr. | 204.442 | 48.458 | 3.407 | 11,8% |
72 mdr. | 210.606 | 54.622 | 2.925 | 11,0% |
84 mdr. | 216.875 | 60.891 | 2.582 | 10,4% |
96 mdr. | 223.244 | 67.260 | 2.325 | 9,9% |
108 mdr. | 229.716 | 73.732 | 2.127 | 9,6% |
120 mdr. | 236.290 | 80.306 | 1.969 | 9,3% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
194.980,00
Udbetaling :
38.996,00
Kreditbeløb :
155.984,00
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 178.357 | 181.298 | 184.264 | 187.256 | 190.273 | 193.316 | 196.384 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 22.373 | 25.314 | 28.280 | 31.272 | 34.289 | 37.332 | 40.400 |
Månedlig ydelse kr. | 7.432 | 5.036 | 3.839 | 3.121 | 2.643 | 2.301 | 2.046 |
ÅOP | 14,1% | 10,5% | 8,8% | 7,7% | 7,0% | 6,5% | 6,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 178.357 | 22.373 | 7.432 | 14,1% |
36 mdr. | 181.298 | 25.314 | 5.036 | 10,5% |
48 mdr. | 184.264 | 28.280 | 3.839 | 8,8% |
60 mdr. | 187.256 | 31.272 | 3.121 | 7,7% |
72 mdr. | 190.273 | 34.289 | 2.643 | 7,0% |
84 mdr. | 193.316 | 37.332 | 2.301 | 6,5% |
96 mdr. | 196.384 | 40.400 | 2.046 | 6,1% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
194.980,00
Udbetaling :
38.996,00
Kreditbeløb :
155.984,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 182.985 | 188.241 | 193.584 | 199.012 | 204.527 | 210.127 | 215.813 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.001 | 32.257 | 37.600 | 43.028 | 48.543 | 54.143 | 59.829 |
Månedlig ydelse kr. | 7.624 | 5.229 | 4.033 | 3.317 | 2.841 | 2.502 | 2.248 |
ÅOP | 17,0% | 13,4% | 11,6% | 10,5% | 9,8% | 9,3% | 8,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 182.985 | 27.001 | 7.624 | 17,0% |
36 mdr. | 188.241 | 32.257 | 5.229 | 13,4% |
48 mdr. | 193.584 | 37.600 | 4.033 | 11,6% |
60 mdr. | 199.012 | 43.028 | 3.317 | 10,5% |
72 mdr. | 204.527 | 48.543 | 2.841 | 9,8% |
84 mdr. | 210.127 | 54.143 | 2.502 | 9,3% |
96 mdr. | 215.813 | 59.829 | 2.248 | 8,9% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
194.980,00
Udbetaling :
38.996,00
Kreditbeløb :
155.984,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 182.985 | 188.241 | 193.584 | 199.012 | 204.527 | 210.127 | 215.813 | 221.584 | 227.440 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.001 | 32.257 | 37.600 | 43.028 | 48.543 | 54.143 | 59.829 | 65.600 | 71.456 |
Månedlig ydelse kr. | 7.624 | 5.229 | 4.033 | 3.317 | 2.841 | 2.502 | 2.248 | 2.052 | 1.895 |
ÅOP | 17,0% | 13,4% | 11,6% | 10,5% | 9,8% | 9,3% | 8,9% | 8,6% | 8,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 182.985 | 27.001 | 7.624 | 17,0% |
36 mdr. | 188.241 | 32.257 | 5.229 | 13,4% |
48 mdr. | 193.584 | 37.600 | 4.033 | 11,6% |
60 mdr. | 199.012 | 43.028 | 3.317 | 10,5% |
72 mdr. | 204.527 | 48.543 | 2.841 | 9,8% |
84 mdr. | 210.127 | 54.143 | 2.502 | 9,3% |
96 mdr. | 215.813 | 59.829 | 2.248 | 8,9% |
108 mdr. | 221.584 | 65.600 | 2.052 | 8,6% |
120 mdr. | 227.440 | 71.456 | 1.895 | 8,3% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
194.980,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
194.980,00
Debitorrente:
9,33 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 246.263 | 257.378 | 268.768 | 280.430 | 292.434 | 304.719 | 317.269 | 330.047 | 343.226 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 51.283 | 62.398 | 73.788 | 85.450 | 97.454 | 109.739 | 122.289 | 135.067 | 148.246 |
Månedlig ydelse kr. | 10.261 | 7.149 | 5.599 | 4.674 | 4.062 | 3.628 | 3.305 | 3.056 | 2.860 |
ÅOP | 26,2% | 20,8% | 18,1% | 16,5% | 15,4% | 14,7% | 14,1% | 13,7% | 13,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 246.263 | 51.283 | 10.261 | 26,2% |
36 mdr. | 257.378 | 62.398 | 7.149 | 20,8% |
48 mdr. | 268.768 | 73.788 | 5.599 | 18,1% |
60 mdr. | 280.430 | 85.450 | 4.674 | 16,5% |
72 mdr. | 292.434 | 97.454 | 4.062 | 15,4% |
84 mdr. | 304.719 | 109.739 | 3.628 | 14,7% |
96 mdr. | 317.269 | 122.289 | 3.305 | 14,1% |
108 mdr. | 330.047 | 135.067 | 3.056 | 13,7% |
120 mdr. | 343.226 | 148.246 | 2.860 | 13,3% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
194.980,00
Udbetaling :
38.996,00
Kreditbeløb :
155.984,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 179.890 | 184.661 | 189.523 | 194.477 | 199.524 | 204.664 | 209.898 | 215.227 | 220.651 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 23.906 | 28.677 | 33.539 | 38.493 | 43.540 | 48.680 | 53.914 | 59.243 | 64.667 |
Månedlig ydelse kr. | 7.495 | 5.129 | 3.948 | 3.241 | 2.771 | 2.436 | 2.186 | 1.993 | 1.839 |
ÅOP | 15,0% | 11,9% | 10,4% | 9,4% | 8,8% | 8,4% | 8,1% | 7,8% | 7,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 179.890 | 23.906 | 7.495 | 15,0% |
36 mdr. | 184.661 | 28.677 | 5.129 | 11,9% |
48 mdr. | 189.523 | 33.539 | 3.948 | 10,4% |
60 mdr. | 194.477 | 38.493 | 3.241 | 9,4% |
72 mdr. | 199.524 | 43.540 | 2.771 | 8,8% |
84 mdr. | 204.664 | 48.680 | 2.436 | 8,4% |
96 mdr. | 209.898 | 53.914 | 2.186 | 8,1% |
108 mdr. | 215.227 | 59.243 | 1.993 | 7,8% |
120 mdr. | 220.651 | 64.667 | 1.839 | 7,6% |
DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :
194.980,00
Udbetaling :
38.996,00
Kreditbeløb :
155.984,00
Debitorrente:
6,05 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 185.911 | 191.711 | 197.612 | 203.613 | 209.713 | 215.913 | 222.211 | 228.608 | 235.102 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 29.927 | 35.727 | 41.628 | 47.629 | 53.729 | 59.929 | 66.227 | 72.624 | 79.118 |
Månedlig ydelse kr. | 7.746 | 5.325 | 4.117 | 3.394 | 2.913 | 2.570 | 2.315 | 2.117 | 1.959 |
ÅOP | 18,9% | 14,9% | 12,8% | 11,6% | 10,8% | 10,2% | 9,8% | 9,4% | 9,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 185.911 | 29.927 | 7.746 | 18,9% |
36 mdr. | 191.711 | 35.727 | 5.325 | 14,9% |
48 mdr. | 197.612 | 41.628 | 4.117 | 12,8% |
60 mdr. | 203.613 | 47.629 | 3.394 | 11,6% |
72 mdr. | 209.713 | 53.729 | 2.913 | 10,8% |
84 mdr. | 215.913 | 59.929 | 2.570 | 10,2% |
96 mdr. | 222.211 | 66.227 | 2.315 | 9,8% |
108 mdr. | 228.608 | 72.624 | 2.117 | 9,4% |
120 mdr. | 235.102 | 79.118 | 1.959 | 9,2% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
194.980,00
Udbetaling :
38.996,00
Kreditbeløb :
155.984,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 181.268 | 187.988 | 194.849 | 201.851 | 208.993 | 216.274 | 223.695 | 231.254 | 238.950 | 246.782 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 25.284 | 32.004 | 38.865 | 45.867 | 53.009 | 60.290 | 67.711 | 75.270 | 82.966 | 90.798 |
Månedlig ydelse kr. | 15.106 | 7.833 | 5.412 | 4.205 | 3.483 | 3.004 | 2.663 | 2.409 | 2.213 | 2.057 |
ÅOP | 32,8% | 20,3% | 16,2% | 14,1% | 12,9% | 12,1% | 11,5% | 11,0% | 10,7% | 10,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 181.268 | 25.284 | 15.106 | 32,8% |
24 mdr. | 187.988 | 32.004 | 7.833 | 20,3% |
36 mdr. | 194.849 | 38.865 | 5.412 | 16,2% |
48 mdr. | 201.851 | 45.867 | 4.205 | 14,1% |
60 mdr. | 208.993 | 53.009 | 3.483 | 12,9% |
72 mdr. | 216.274 | 60.290 | 3.004 | 12,1% |
84 mdr. | 223.695 | 67.711 | 2.663 | 11,5% |
96 mdr. | 231.254 | 75.270 | 2.409 | 11,0% |
108 mdr. | 238.950 | 82.966 | 2.213 | 10,7% |
120 mdr. | 246.782 | 90.798 | 2.057 | 10,4% |