kr. 59.900
Årgang
2004
Egenvægt:
975 kg.
Lasteevne:
325 kg.
Totalvægt:
1300 kg.
Vogn nr.:
Anvisning
Anvisningsvogn, sælges for kunde
Generelt
Ejerforhold: Anvisning
Stel nr.: WKN45317U4W041050
Reg. 1. gang: 12-02-2004
Bredde i cm.: 230
Siddepladser: 4
Sovepladser: 4
Produktions år: 2004
Indretning



Karrosseri, Chassis & Magasiner



Køkken - Bad & Toilet






El, Elektronik & Medie

Vand - Varme & Energi




Telttilbehør

Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
59.900,00
Udbetaling :
11.980,00
Kreditbeløb :
47.920,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 60.118 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 12.198 |
Månedlig ydelse kr. | 2.505 |
ÅOP | 25,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 60.118 | 12.198 | 2.505 | 25,3% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
59.900,00
Udbetaling :
11.980,00
Kreditbeløb :
47.920,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 63.925 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.005 |
Månedlig ydelse kr. | 2.664 |
ÅOP | 33,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 63.925 | 16.005 | 2.664 | 33,7% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
59.900,00
Udbetaling :
11.980,00
Kreditbeløb :
47.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 64.200 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 16.280 |
Månedlig ydelse kr. | 2.675 |
ÅOP | 34,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 64.200 | 16.280 | 2.675 | 34,3% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
59.900,00
Udbetaling :
11.980,00
Kreditbeløb :
47.920,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 61.197 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 13.277 |
Månedlig ydelse kr. | 2.550 |
ÅOP | 27,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 61.197 | 13.277 | 2.550 | 27,7% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
59.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
59.900,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 68.002 | 72.947 | 78.095 | 83.442 | 88.988 | 94.728 | 100.658 | 106.773 | 113.070 | 119.540 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 8.102 | 13.047 | 18.195 | 23.542 | 29.088 | 34.828 | 40.758 | 46.873 | 53.170 | 59.640 |
Månedlig ydelse kr. | 5.667 | 3.039 | 2.169 | 1.738 | 1.483 | 1.316 | 1.198 | 1.112 | 1.047 | 996 |
ÅOP | 26,9% | 21,6% | 19,7% | 18,8% | 18,2% | 17,8% | 17,5% | 17,3% | 17,1% | 17,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 68.002 | 8.102 | 5.667 | 26,9% |
24 mdr. | 72.947 | 13.047 | 3.039 | 21,6% |
36 mdr. | 78.095 | 18.195 | 2.169 | 19,7% |
48 mdr. | 83.442 | 23.542 | 1.738 | 18,8% |
60 mdr. | 88.988 | 29.088 | 1.483 | 18,2% |
72 mdr. | 94.728 | 34.828 | 1.316 | 17,8% |
84 mdr. | 100.658 | 40.758 | 1.198 | 17,5% |
96 mdr. | 106.773 | 46.873 | 1.112 | 17,3% |
108 mdr. | 113.070 | 53.170 | 1.047 | 17,1% |
120 mdr. | 119.540 | 59.640 | 996 | 17,0% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
59.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
59.900,00
Debitorrente:
7,18 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 65.588 | 68.149 | 70.761 | 73.423 | 76.135 | 78.897 | 81.708 | 84.569 | 87.479 | 90.437 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 5.688 | 8.249 | 10.861 | 13.523 | 16.235 | 18.997 | 21.808 | 24.669 | 27.579 | 30.537 |
Månedlig ydelse kr. | 5.466 | 2.840 | 1.966 | 1.530 | 1.269 | 1.096 | 973 | 881 | 810 | 754 |
ÅOP | 18,5% | 13,5% | 11,8% | 10,9% | 10,3% | 10,0% | 9,7% | 9,5% | 9,3% | 9,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 65.588 | 5.688 | 5.466 | 18,5% |
24 mdr. | 68.149 | 8.249 | 2.840 | 13,5% |
36 mdr. | 70.761 | 10.861 | 1.966 | 11,8% |
48 mdr. | 73.423 | 13.523 | 1.530 | 10,9% |
60 mdr. | 76.135 | 16.235 | 1.269 | 10,3% |
72 mdr. | 78.897 | 18.997 | 1.096 | 10,0% |
84 mdr. | 81.708 | 21.808 | 973 | 9,7% |
96 mdr. | 84.569 | 24.669 | 881 | 9,5% |
108 mdr. | 87.479 | 27.579 | 810 | 9,3% |
120 mdr. | 90.437 | 30.537 | 754 | 9,2% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
59.900,00
Udbetaling :
11.980,00
Kreditbeløb :
47.920,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 62.211 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 14.291 |
Månedlig ydelse kr. | 2.592 |
ÅOP | 29,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 62.211 | 14.291 | 2.592 | 29,9% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
59.900,00
Udbetaling :
11.980,00
Kreditbeløb :
47.920,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 63.173 | 64.867 | 66.581 | 68.316 | 70.070 | 71.844 | 73.639 | 75.453 | 77.287 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.253 | 16.947 | 18.661 | 20.396 | 22.150 | 23.924 | 25.719 | 27.533 | 29.367 |
Månedlig ydelse kr. | 2.632 | 1.802 | 1.387 | 1.139 | 973 | 855 | 767 | 699 | 644 |
ÅOP | 32,0% | 23,0% | 18,6% | 16,0% | 14,3% | 13,1% | 12,2% | 11,5% | 10,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 63.173 | 15.253 | 2.632 | 32,0% |
36 mdr. | 64.867 | 16.947 | 1.802 | 23,0% |
48 mdr. | 66.581 | 18.661 | 1.387 | 18,6% |
60 mdr. | 68.316 | 20.396 | 1.139 | 16,0% |
72 mdr. | 70.070 | 22.150 | 973 | 14,3% |
84 mdr. | 71.844 | 23.924 | 855 | 13,1% |
96 mdr. | 73.639 | 25.719 | 767 | 12,2% |
108 mdr. | 75.453 | 27.533 | 699 | 11,5% |
120 mdr. | 77.287 | 29.367 | 644 | 10,9% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
59.900,00
Udbetaling :
11.980,00
Kreditbeløb :
47.920,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 63.815 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.895 |
Månedlig ydelse kr. | 2.659 |
ÅOP | 33,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 63.815 | 15.895 | 2.659 | 33,4% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
59.900,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
59.900,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 81.598 | 85.473 | 89.439 | 93.483 | 97.640 | 101.945 | 106.289 | 110.745 | 115.261 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 21.698 | 25.573 | 29.539 | 33.583 | 37.740 | 42.045 | 46.389 | 50.845 | 55.361 |
Månedlig ydelse kr. | 3.400 | 2.374 | 1.863 | 1.558 | 1.356 | 1.214 | 1.107 | 1.025 | 961 |
ÅOP | 36,7% | 27,8% | 23,5% | 20,9% | 19,2% | 18,0% | 17,1% | 16,5% | 15,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 81.598 | 21.698 | 3.400 | 36,7% |
36 mdr. | 85.473 | 25.573 | 2.374 | 27,8% |
48 mdr. | 89.439 | 29.539 | 1.863 | 23,5% |
60 mdr. | 93.483 | 33.583 | 1.558 | 20,9% |
72 mdr. | 97.640 | 37.740 | 1.356 | 19,2% |
84 mdr. | 101.945 | 42.045 | 1.214 | 18,0% |
96 mdr. | 106.289 | 46.389 | 1.107 | 17,1% |
108 mdr. | 110.745 | 50.845 | 1.025 | 16,5% |
120 mdr. | 115.261 | 55.361 | 961 | 15,9% |