kr. 84.950
Årgang
2005
Egenvægt:
1375 kg.
Lasteevne:
225 kg.
Totalvægt:
1600 kg.
Vogn nr.:
2584
Her får du masser af gulvplads i denne dejlige vogn. Fransk seng og toilet i fronten, stor køkken i midten og lækker læderstue i bagenden. Og så er der er monteret mover på vognen.
Generelt
Bredde i cm.: 250
Indretning






Karrosseri, Chassis & Magasiner





Køkken - Bad & Toilet





El, Elektronik & Medie





Vand - Varme & Energi



Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
84.950,00
Udbetaling :
16.990,00
Kreditbeløb :
67.960,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 83.707 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.747 |
Månedlig ydelse kr. | 3.488 |
ÅOP | 23,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 83.707 | 15.747 | 3.488 | 23,0% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
84.950,00
Udbetaling :
16.990,00
Kreditbeløb :
67.960,00
Debitorrente:
5,64 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 85.871 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.911 |
Månedlig ydelse kr. | 3.578 |
ÅOP | 26,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 85.871 | 17.911 | 3.578 | 26,3% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
84.950,00
Udbetaling :
16.990,00
Kreditbeløb :
67.960,00
Debitorrente:
4,59 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 85.005 | 87.186 | 89.393 | 91.628 | 93.890 | 96.179 | 98.495 | 100.837 | 103.206 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.045 | 19.226 | 21.433 | 23.668 | 25.930 | 28.219 | 30.535 | 32.877 | 35.246 |
Månedlig ydelse kr. | 3.542 | 2.422 | 1.862 | 1.527 | 1.304 | 1.145 | 1.026 | 934 | 860 |
ÅOP | 25,0% | 18,4% | 15,1% | 13,2% | 11,9% | 11,0% | 10,3% | 9,8% | 9,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 85.005 | 17.045 | 3.542 | 25,0% |
36 mdr. | 87.186 | 19.226 | 2.422 | 18,4% |
48 mdr. | 89.393 | 21.433 | 1.862 | 15,1% |
60 mdr. | 91.628 | 23.668 | 1.527 | 13,2% |
72 mdr. | 93.890 | 25.930 | 1.304 | 11,9% |
84 mdr. | 96.179 | 28.219 | 1.145 | 11,0% |
96 mdr. | 98.495 | 30.535 | 1.026 | 10,3% |
108 mdr. | 100.837 | 32.877 | 934 | 9,8% |
120 mdr. | 103.206 | 35.246 | 860 | 9,4% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
84.950,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
84.950,00
Debitorrente:
9,33 %

Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 112.129 | 117.329 | 122.677 | 128.161 | 133.816 | 139.532 | 145.393 | 151.433 | 157.519 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 27.179 | 32.379 | 37.727 | 43.211 | 48.866 | 54.582 | 60.443 | 66.483 | 72.569 |
Månedlig ydelse kr. | 4.672 | 3.259 | 2.556 | 2.136 | 1.859 | 1.661 | 1.515 | 1.402 | 1.313 |
ÅOP | 32,2% | 24,8% | 21,2% | 19,0% | 17,6% | 16,6% | 15,8% | 15,3% | 14,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 112.129 | 27.179 | 4.672 | 32,2% |
36 mdr. | 117.329 | 32.379 | 3.259 | 24,8% |
48 mdr. | 122.677 | 37.727 | 2.556 | 21,2% |
60 mdr. | 128.161 | 43.211 | 2.136 | 19,0% |
72 mdr. | 133.816 | 48.866 | 1.859 | 17,6% |
84 mdr. | 139.532 | 54.582 | 1.661 | 16,6% |
96 mdr. | 145.393 | 60.443 | 1.515 | 15,8% |
108 mdr. | 151.433 | 66.483 | 1.402 | 15,3% |
120 mdr. | 157.519 | 72.569 | 1.313 | 14,8% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
84.950,00
Udbetaling :
16.990,00
Kreditbeløb :
67.960,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 81.947 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 13.987 |
Månedlig ydelse kr. | 3.414 |
ÅOP | 20,3% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 81.947 | 13.987 | 3.414 | 20,3% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
84.950,00
Udbetaling :
16.990,00
Kreditbeløb :
67.960,00
Debitorrente:
2,52 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 85.413 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.453 |
Månedlig ydelse kr. | 3.559 |
ÅOP | 25,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 85.413 | 17.453 | 3.559 | 25,6% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
84.950,00
Udbetaling :
16.990,00
Kreditbeløb :
67.960,00
Debitorrente:
3,03 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 85.788 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 17.828 |
Månedlig ydelse kr. | 3.575 |
ÅOP | 26,1% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 85.788 | 17.828 | 3.575 | 26,1% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
84.950,00
Udbetaling :
16.990,00
Kreditbeløb :
67.960,00
Debitorrente:
4,58 %

Løbetid | 24 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 82.978 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 15.018 |
Månedlig ydelse kr. | 3.457 |
ÅOP | 21,9% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 82.978 | 15.018 | 3.457 | 21,9% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
84.950,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
84.950,00
Debitorrente:
14,92 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 94.991 | 101.810 | 108.912 | 116.294 | 123.952 | 131.882 | 140.078 | 148.535 | 157.243 | 166.195 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 10.041 | 16.860 | 23.962 | 31.344 | 39.002 | 46.932 | 55.128 | 63.585 | 72.293 | 81.245 |
Månedlig ydelse kr. | 7.916 | 4.242 | 3.025 | 2.423 | 2.066 | 1.832 | 1.668 | 1.547 | 1.456 | 1.385 |
ÅOP | 23,3% | 19,6% | 18,3% | 17,6% | 17,2% | 17,0% | 16,8% | 16,6% | 16,5% | 16,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 94.991 | 10.041 | 7.916 | 23,3% |
24 mdr. | 101.810 | 16.860 | 4.242 | 19,6% |
36 mdr. | 108.912 | 23.962 | 3.025 | 18,3% |
48 mdr. | 116.294 | 31.344 | 2.423 | 17,6% |
60 mdr. | 123.952 | 39.002 | 2.066 | 17,2% |
72 mdr. | 131.882 | 46.932 | 1.832 | 17,0% |
84 mdr. | 140.078 | 55.128 | 1.668 | 16,8% |
96 mdr. | 148.535 | 63.585 | 1.547 | 16,6% |
108 mdr. | 157.243 | 72.293 | 1.456 | 16,5% |
120 mdr. | 166.195 | 81.245 | 1.385 | 16,4% |
Camping 100 Lån (ingen udbetaling)
Kontantpris :
84.950,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
84.950,00
Debitorrente:
7,18 %

Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 91.591 | 95.053 | 98.585 | 102.188 | 105.860 | 109.603 | 113.415 | 117.296 | 121.245 | 125.262 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 6.641 | 10.103 | 13.635 | 17.238 | 20.910 | 24.653 | 28.465 | 32.346 | 36.295 | 40.312 |
Månedlig ydelse kr. | 7.633 | 3.961 | 2.738 | 2.129 | 1.764 | 1.522 | 1.350 | 1.222 | 1.123 | 1.044 |
ÅOP | 15,1% | 11,6% | 10,4% | 9,8% | 9,4% | 9,2% | 9,0% | 8,8% | 8,7% | 8,6% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 91.591 | 6.641 | 7.633 | 15,1% |
24 mdr. | 95.053 | 10.103 | 3.961 | 11,6% |
36 mdr. | 98.585 | 13.635 | 2.738 | 10,4% |
48 mdr. | 102.188 | 17.238 | 2.129 | 9,8% |
60 mdr. | 105.860 | 20.910 | 1.764 | 9,4% |
72 mdr. | 109.603 | 24.653 | 1.522 | 9,2% |
84 mdr. | 113.415 | 28.465 | 1.350 | 9,0% |
96 mdr. | 117.296 | 32.346 | 1.222 | 8,8% |
108 mdr. | 121.245 | 36.295 | 1.123 | 8,7% |
120 mdr. | 125.262 | 40.312 | 1.044 | 8,6% |