kr. 186.980
Årgang
2025
Egenvægt:
980 kg.
Lasteevne:
320 kg.
Totalvægt:
1300 kg.
- OBS! 2025 Model
Så er der mulighed for at erhverve sig den nye og meget populære Action 391 LH model 2025 fra Adria.
Denne vogn er udstyret med: Stort 142 l køleskab, klædeskab, lameludtræk, gulvvarme, Bluetooth-modtager højtaler, Sky-light vindue.
Her er mulighed for nedvejning til 1150 kg.
Flere billeder er på vej
Denne vogn er udstyret med: Stort 142 l køleskab, klædeskab, lameludtræk, gulvvarme, Bluetooth-modtager højtaler, Sky-light vindue.
Her er mulighed for nedvejning til 1150 kg.
Flere billeder er på vej
Generelt
Ejerforhold: NH Camping
Bredde i cm.: 220
Køreklar vægt: 1040
Garanti: Fabriksgaranti
Kan ses i butik: Ja
Siddepladser: 4
Sovepladser: 3
Produktions år: 2024
Indretning
Egoistvogn
Fluenetsdør
Kassettegardiner
Dobbeltseng
Enkeltsenge
Lameludtræk
Hæve/sænkebord
Stort Skylight panoramavindue
Karrosseri, Chassis & Magasiner
Støddæmpere
Stabilisator
Alufælge
Stor tagluge
Vindue i dør
Fluenetsdør
Serviceklap
Træktøjsafdækning
Køkken - Bad & Toilet
Kassettetoilet
Brusebund
Bruser
3 gasblus
Endekøkken
Affaldsspand
Køleskab
Køleskab ltr.: 142
El, Elektronik & Medie
Centralt lysanlæg
Lysdæmper
Spots i siddegruppe
Senge-spots
Fladskærmsholder
Forteltlampe
USB stik
Vand - Varme & Energi
Gulvvarme
El. Gulvvarme
Varmtvand
Truma VarioHeat
Telttilbehør
A-mål cm.: 767
Med forbehold for tastefejl af udstyr på alle vogne
Finansieringsforslag
(lblVisibleOnMobile)
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
186.980,00
Udbetaling :
37.396,00
Kreditbeløb :
149.584,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 171.423 | 175.234 | 179.100 | 183.021 | 186.997 | 191.027 | 195.110 | 199.249 | 203.442 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 21.839 | 25.650 | 29.516 | 33.437 | 37.413 | 41.443 | 45.526 | 49.665 | 53.858 |
Månedlig ydelse kr. | 7.143 | 4.868 | 3.731 | 3.050 | 2.597 | 2.274 | 2.032 | 1.845 | 1.695 |
ÅOP | 14,3% | 11,1% | 9,5% | 8,6% | 7,9% | 7,5% | 7,1% | 6,9% | 6,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 171.423 | 21.839 | 7.143 | 14,3% |
36 mdr. | 175.234 | 25.650 | 4.868 | 11,1% |
48 mdr. | 179.100 | 29.516 | 3.731 | 9,5% |
60 mdr. | 183.021 | 33.437 | 3.050 | 8,6% |
72 mdr. | 186.997 | 37.413 | 2.597 | 7,9% |
84 mdr. | 191.027 | 41.443 | 2.274 | 7,5% |
96 mdr. | 195.110 | 45.526 | 2.032 | 7,1% |
108 mdr. | 199.249 | 49.665 | 1.845 | 6,9% |
120 mdr. | 203.442 | 53.858 | 1.695 | 6,7% |
Camping Finans (variabel rente)
Kontantpris :
186.980,00
Udbetaling :
37.396,00
Kreditbeløb :
149.584,00
Debitorrente:
5,63 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 178.558 | 183.742 | 189.009 | 194.361 | 199.796 | 205.314 | 210.916 | 216.599 | 222.366 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 28.974 | 34.158 | 39.425 | 44.777 | 50.212 | 55.730 | 61.332 | 67.015 | 72.782 |
Månedlig ydelse kr. | 7.440 | 5.104 | 3.938 | 3.239 | 2.775 | 2.444 | 2.197 | 2.006 | 1.853 |
ÅOP | 19,1% | 14,8% | 12,7% | 11,4% | 10,5% | 9,9% | 9,5% | 9,1% | 8,8% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 178.558 | 28.974 | 7.440 | 19,1% |
36 mdr. | 183.742 | 34.158 | 5.104 | 14,8% |
48 mdr. | 189.009 | 39.425 | 3.938 | 12,7% |
60 mdr. | 194.361 | 44.777 | 3.239 | 11,4% |
72 mdr. | 199.796 | 50.212 | 2.775 | 10,5% |
84 mdr. | 205.314 | 55.730 | 2.444 | 9,9% |
96 mdr. | 210.916 | 61.332 | 2.197 | 9,5% |
108 mdr. | 216.599 | 67.015 | 2.006 | 9,1% |
120 mdr. | 222.366 | 72.782 | 1.853 | 8,8% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
186.980,00
Udbetaling :
37.396,00
Kreditbeløb :
149.584,00
Debitorrente:
6,16 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 179.436 | 185.079 | 190.822 | 196.665 | 202.607 | 208.648 | 214.787 | 221.024 | 227.358 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 29.852 | 35.495 | 41.238 | 47.081 | 53.023 | 59.064 | 65.203 | 71.440 | 77.774 |
Månedlig ydelse kr. | 7.477 | 5.141 | 3.975 | 3.278 | 2.814 | 2.484 | 2.237 | 2.047 | 1.895 |
ÅOP | 19,7% | 15,4% | 13,2% | 12,0% | 11,1% | 10,5% | 10,0% | 9,7% | 9,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 179.436 | 29.852 | 7.477 | 19,7% |
36 mdr. | 185.079 | 35.495 | 5.141 | 15,4% |
48 mdr. | 190.822 | 41.238 | 3.975 | 13,2% |
60 mdr. | 196.665 | 47.081 | 3.278 | 12,0% |
72 mdr. | 202.607 | 53.023 | 2.814 | 11,1% |
84 mdr. | 208.648 | 59.064 | 2.484 | 10,5% |
96 mdr. | 214.787 | 65.203 | 2.237 | 10,0% |
108 mdr. | 221.024 | 71.440 | 2.047 | 9,7% |
120 mdr. | 227.358 | 77.774 | 1.895 | 9,4% |
Santander (variabel rente)
Kontantpris :
186.980,00
Udbetaling :
37.396,00
Kreditbeløb :
149.584,00
Debitorrente:
3,03 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 171.455 | 174.293 | 177.156 | 180.043 | 182.955 | 185.891 | 188.852 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 21.871 | 24.709 | 27.572 | 30.459 | 33.371 | 36.307 | 39.268 |
Månedlig ydelse kr. | 7.144 | 4.841 | 3.691 | 3.001 | 2.541 | 2.213 | 1.967 |
ÅOP | 14,3% | 10,7% | 8,9% | 7,8% | 7,1% | 6,6% | 6,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 171.455 | 21.871 | 7.144 | 14,3% |
36 mdr. | 174.293 | 24.709 | 4.841 | 10,7% |
48 mdr. | 177.156 | 27.572 | 3.691 | 8,9% |
60 mdr. | 180.043 | 30.459 | 3.001 | 7,8% |
72 mdr. | 182.955 | 33.371 | 2.541 | 7,1% |
84 mdr. | 185.891 | 36.307 | 2.213 | 6,6% |
96 mdr. | 188.852 | 39.268 | 1.967 | 6,2% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
186.980,00
Udbetaling :
37.396,00
Kreditbeløb :
149.584,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 175.903 | 180.967 | 186.113 | 191.342 | 196.654 | 202.049 | 207.526 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.319 | 31.383 | 36.529 | 41.758 | 47.070 | 52.465 | 57.942 |
Månedlig ydelse kr. | 7.329 | 5.027 | 3.877 | 3.189 | 2.731 | 2.405 | 2.162 |
ÅOP | 17,3% | 13,6% | 11,7% | 10,6% | 9,9% | 9,4% | 9,0% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 175.903 | 26.319 | 7.329 | 17,3% |
36 mdr. | 180.967 | 31.383 | 5.027 | 13,6% |
48 mdr. | 186.113 | 36.529 | 3.877 | 11,7% |
60 mdr. | 191.342 | 41.758 | 3.189 | 10,6% |
72 mdr. | 196.654 | 47.070 | 2.731 | 9,9% |
84 mdr. | 202.049 | 52.465 | 2.405 | 9,4% |
96 mdr. | 207.526 | 57.942 | 2.162 | 9,0% |
Santander (Fast rente)
Kontantpris :
186.980,00
Udbetaling :
37.396,00
Kreditbeløb :
149.584,00
Debitorrente:
5,64 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 175.903 | 180.967 | 186.113 | 191.342 | 196.654 | 202.049 | 207.526 | 213.084 | 218.724 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 26.319 | 31.383 | 36.529 | 41.758 | 47.070 | 52.465 | 57.942 | 63.500 | 69.140 |
Månedlig ydelse kr. | 7.329 | 5.027 | 3.877 | 3.189 | 2.731 | 2.405 | 2.162 | 1.973 | 1.823 |
ÅOP | 17,3% | 13,6% | 11,7% | 10,6% | 9,9% | 9,4% | 9,0% | 8,7% | 8,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 175.903 | 26.319 | 7.329 | 17,3% |
36 mdr. | 180.967 | 31.383 | 5.027 | 13,6% |
48 mdr. | 186.113 | 36.529 | 3.877 | 11,7% |
60 mdr. | 191.342 | 41.758 | 3.189 | 10,6% |
72 mdr. | 196.654 | 47.070 | 2.731 | 9,9% |
84 mdr. | 202.049 | 52.465 | 2.405 | 9,4% |
96 mdr. | 207.526 | 57.942 | 2.162 | 9,0% |
108 mdr. | 213.084 | 63.500 | 1.973 | 8,7% |
120 mdr. | 218.724 | 69.140 | 1.823 | 8,4% |
Santander Blanco lån
Kontantpris :
186.980,00
Udbetaling :
0,00
Kreditbeløb :
186.980,00
Debitorrente:
9,33 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 236.513 | 247.196 | 258.119 | 269.399 | 280.891 | 292.677 | 304.741 | 317.046 | 329.767 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 49.533 | 60.216 | 71.139 | 82.419 | 93.911 | 105.697 | 117.761 | 130.066 | 142.787 |
Månedlig ydelse kr. | 9.855 | 6.867 | 5.377 | 4.490 | 3.901 | 3.484 | 3.174 | 2.936 | 2.748 |
ÅOP | 26,4% | 20,9% | 18,2% | 16,6% | 15,5% | 14,7% | 14,1% | 13,7% | 13,4% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 236.513 | 49.533 | 9.855 | 26,4% |
36 mdr. | 247.196 | 60.216 | 6.867 | 20,9% |
48 mdr. | 258.119 | 71.139 | 5.377 | 18,2% |
60 mdr. | 269.399 | 82.419 | 4.490 | 16,6% |
72 mdr. | 280.891 | 93.911 | 3.901 | 15,5% |
84 mdr. | 292.677 | 105.697 | 3.484 | 14,7% |
96 mdr. | 304.741 | 117.761 | 3.174 | 14,1% |
108 mdr. | 317.046 | 130.066 | 2.936 | 13,7% |
120 mdr. | 329.767 | 142.787 | 2.748 | 13,4% |
Camping Finans (fast rente)
Kontantpris :
186.980,00
Udbetaling :
37.396,00
Kreditbeløb :
149.584,00
Debitorrente:
4,58 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 172.866 | 177.480 | 182.184 | 186.977 | 191.861 | 196.836 | 201.903 | 207.062 | 212.314 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 23.282 | 27.896 | 32.600 | 37.393 | 42.277 | 47.252 | 52.319 | 57.478 | 62.730 |
Månedlig ydelse kr. | 7.203 | 4.930 | 3.795 | 3.116 | 2.665 | 2.343 | 2.103 | 1.917 | 1.769 |
ÅOP | 15,3% | 12,1% | 10,5% | 9,6% | 8,9% | 8,5% | 8,1% | 7,9% | 7,7% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 172.866 | 23.282 | 7.203 | 15,3% |
36 mdr. | 177.480 | 27.896 | 4.930 | 12,1% |
48 mdr. | 182.184 | 32.600 | 3.795 | 10,5% |
60 mdr. | 186.977 | 37.393 | 3.116 | 9,6% |
72 mdr. | 191.861 | 42.277 | 2.665 | 8,9% |
84 mdr. | 196.836 | 47.252 | 2.343 | 8,5% |
96 mdr. | 201.903 | 52.319 | 2.103 | 8,1% |
108 mdr. | 207.062 | 57.478 | 1.917 | 7,9% |
120 mdr. | 212.314 | 62.730 | 1.769 | 7,7% |
DK Kapital (Variabel rente 5,89%)
Kontantpris :
186.980,00
Udbetaling :
37.396,00
Kreditbeløb :
149.584,00
Debitorrente:
6,05 %
Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 178.664 | 184.254 | 189.940 | 195.723 | 201.601 | 207.574 | 213.642 | 219.805 | 226.061 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 29.080 | 34.670 | 40.356 | 46.139 | 52.017 | 57.990 | 64.058 | 70.221 | 76.477 |
Månedlig ydelse kr. | 7.444 | 5.118 | 3.957 | 3.262 | 2.800 | 2.471 | 2.225 | 2.035 | 1.884 |
ÅOP | 19,2% | 15,0% | 13,0% | 11,7% | 10,9% | 10,3% | 9,9% | 9,5% | 9,2% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
24 mdr. | 178.664 | 29.080 | 7.444 | 19,2% |
36 mdr. | 184.254 | 34.670 | 5.118 | 15,0% |
48 mdr. | 189.940 | 40.356 | 3.957 | 13,0% |
60 mdr. | 195.723 | 46.139 | 3.262 | 11,7% |
72 mdr. | 201.601 | 52.017 | 2.800 | 10,9% |
84 mdr. | 207.574 | 57.990 | 2.471 | 10,3% |
96 mdr. | 213.642 | 64.058 | 2.225 | 9,9% |
108 mdr. | 219.805 | 70.221 | 2.035 | 9,5% |
120 mdr. | 226.061 | 76.477 | 1.884 | 9,2% |
DK Kapital (Fast rente)
Kontantpris :
186.980,00
Udbetaling :
37.396,00
Kreditbeløb :
149.584,00
Debitorrente:
7,22 %
Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 48 mdr. | 60 mdr. | 72 mdr. | 84 mdr. | 96 mdr. | 108 mdr. | 120 mdr. |
Samlet tilbagebetalt beløb kr. | 174.187 | 180.660 | 187.269 | 194.013 | 200.892 | 207.905 | 215.052 | 222.331 | 229.742 | 237.284 |
Samlede Kreditomkostninger kr. | 24.603 | 31.076 | 37.685 | 44.429 | 51.308 | 58.321 | 65.468 | 72.747 | 80.158 | 87.700 |
Månedlig ydelse kr. | 14.516 | 7.528 | 5.202 | 4.042 | 3.348 | 2.888 | 2.560 | 2.316 | 2.127 | 1.977 |
ÅOP | 33,3% | 20,5% | 16,3% | 14,2% | 13,0% | 12,2% | 11,6% | 11,1% | 10,8% | 10,5% |
Løbetid | Samlet tilbagebetalt beløb kr. | Samlede Kreditomkostninger kr. | Månedlig ydelse kr. | ÅOP |
12 mdr. | 174.187 | 24.603 | 14.516 | 33,3% |
24 mdr. | 180.660 | 31.076 | 7.528 | 20,5% |
36 mdr. | 187.269 | 37.685 | 5.202 | 16,3% |
48 mdr. | 194.013 | 44.429 | 4.042 | 14,2% |
60 mdr. | 200.892 | 51.308 | 3.348 | 13,0% |
72 mdr. | 207.905 | 58.321 | 2.888 | 12,2% |
84 mdr. | 215.052 | 65.468 | 2.560 | 11,6% |
96 mdr. | 222.331 | 72.747 | 2.316 | 11,1% |
108 mdr. | 229.742 | 80.158 | 2.127 | 10,8% |
120 mdr. | 237.284 | 87.700 | 1.977 | 10,5% |